Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Distribución de miembros»

De Wikimedia Small Projects
(+)
Sin resumen de edición
Línea 5: Línea 5:
<div class="distribution-col">
<div class="distribution-col">
{| {{/tabla}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_flag_maps -->
{| {{/tabla}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_flag_maps -->
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|16}}
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|21}}
|-
|-
| {{/data|Flag map of Spain.svg|11}}
| {{/data|Flag map of Spain.svg|11}}

Revisión del 19:15 4 mar 2023

País N.º de miembros
21
11
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Proyecto N.º de miembros
46
27
15
12
9
5
3
3
2
1
1