Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Distribución de miembros»

De Wikimedia Small Projects
(+)
(+)
Línea 5: Línea 5:
<div class="distribution-col">
<div class="distribution-col">
{| {{/tabla}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_flag_maps -->
{| {{/tabla}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_flag_maps -->
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|12}}
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|16}}
|-
|-
| {{/data|Flag map of Spain.svg|11}}
| {{/data|Flag map of Spain.svg|11}}
Línea 40: Línea 40:
<div class="distribution-col">
<div class="distribution-col">
{| {{/tabla|title=Proyecto}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:High-resolution_or_SVG_official_Wikimedia_logos -->
{| {{/tabla|title=Proyecto}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:High-resolution_or_SVG_official_Wikimedia_logos -->
| {{/data|Wikipedia-logo-v2.svg|43}}
| {{/data|Wikipedia-logo-v2.svg|46}}
|-
|-
| {{/data|Wikivoyage-logo.svg|26}}
| {{/data|Wikivoyage-logo.svg|27}}
|-
|-
| {{/data|Commons-logo.svg|15}}
| {{/data|Commons-logo.svg|15}}

Revisión del 14:22 24 ago 2022

País N.º de miembros
16
11
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Proyecto N.º de miembros
46
27
15
12
9
5
3
3
2
1
1