Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Distribución de miembros»

De Wikimedia Small Projects
Sin resumen de edición
(+)
Línea 5: Línea 5:
<div class="distribution-col">
<div class="distribution-col">
{| {{/tabla}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_flag_maps -->
{| {{/tabla}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_flag_maps -->
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|12}}
|-
| {{/data|Flag map of Spain.svg|11}}
| {{/data|Flag map of Spain.svg|11}}
|-
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|10}}
|-
|-
| {{/data|Flag map of Argentina.svg|3}}
| {{/data|Flag map of Argentina.svg|3}}
Línea 42: Línea 42:
| {{/data|Wikipedia-logo-v2.svg|43}}
| {{/data|Wikipedia-logo-v2.svg|43}}
|-
|-
| {{/data|Wikivoyage-logo.svg|25}}
| {{/data|Wikivoyage-logo.svg|26}}
|-
|-
| {{/data|Commons-logo.svg|15}}
| {{/data|Commons-logo.svg|15}}
|-
|-
| {{/data|Wikidata.svg|11}}
| {{/data|Wikidata.svg|12}}
|-
|-
| {{/data|Wikinews-logo.svg|9}}
| {{/data|Wikinews-logo.svg|9}}

Revisión del 23:48 16 ago 2022

País N.º de miembros
12
11
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Proyecto N.º de miembros
43
26
15
12
9
5
3
3
2
1
1