Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Distribución de miembros»

De Wikimedia Small Projects
(+)
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 5: Línea 5:
<div class="distribution-col">
<div class="distribution-col">
{| {{/tabla}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_flag_maps -->
{| {{/tabla}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_flag_maps -->
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|12}}
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|21}}
|-
|-
| {{/data|Flag map of Spain.svg|11}}
| {{/data|Flag map of Spain.svg|11}}
Línea 40: Línea 40:
<div class="distribution-col">
<div class="distribution-col">
{| {{/tabla|title=Proyecto}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:High-resolution_or_SVG_official_Wikimedia_logos -->
{| {{/tabla|title=Proyecto}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:High-resolution_or_SVG_official_Wikimedia_logos -->
| {{/data|Wikipedia-logo-v2.svg|43}}
| {{/data|Wikipedia-logo-v2.svg|46}}
|-
|-
| {{/data|Wikivoyage-logo.svg|26}}
| {{/data|Wikivoyage-logo.svg|31}}
|-
|-
| {{/data|Commons-logo.svg|15}}
| {{/data|Commons-logo.svg|16}}
|-
|-
| {{/data|Wikidata.svg|12}}
| {{/data|Wikidata.svg|12}}

Revisión actual - 19:18 4 mar 2023

País N.º de miembros
21
11
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Proyecto N.º de miembros
46
31
16
12
9
5
3
3
2
1
1