Difference between revisions of "P-2022"
Jump to navigation
Jump to search
Line 13: | Line 13: | ||
== Personal == | == Personal == | ||
=== | === Project Manager === | ||
* Horas: | * Horas: 30 horas por semana | ||
* Reporta a: [[Comisión Administrativa]] | * Reporta a: [[Comisión Administrativa]] | ||
* Propósito: Ejecutar y planificar las actividades | * Propósito: Ejecutar y planificar las actividades | ||
Line 28: | Line 27: | ||
* Elaboración del reporte financiero del [[Propuestas:General/Presupuesto/2022|PDA]]. | * Elaboración del reporte financiero del [[Propuestas:General/Presupuesto/2022|PDA]]. | ||
* Elaboración del reporte anual del grupo. | * Elaboración del reporte anual del grupo. | ||
* Elaboración de encuestas anuales dirigidas a las comunidades de los proyectos pequeños | * Elaboración de encuestas anuales dirigidas a las comunidades de los proyectos pequeños, | ||
* Administración de redes sociales | * Sintetizar los resultados obtenidos junto con el asesor estratégico, | ||
==== | * Administración de redes sociales. | ||
* | |||
* | ===== [[Propuestas:General/Presupuesto/2022/Actividades#Conversación "Wikiviajes y los senderos"|Conversación "Wikiviajes y los senderos"]] ===== | ||
* | * Difusión previa al taller, | ||
* | * Proporcionar asistencia al ponente, | ||
* Tener una lista de preguntas frecuentes y proporcionar respuestas, | |||
==== Sendero fotográfico ==== | * Elaboración de encuesta post-asistencia | ||
===== [[Propuestas:General/Presupuesto/2022/Actividades#Sendero fotográfico|Sendero fotográfico]] ===== | |||
*Establecer el proceso para el reclutamiento de los participantes, | *Establecer el proceso para el reclutamiento de los participantes, | ||
* Establecer registro de inscripción, | |||
*Trazar el itinerario, | |||
*Supervisión del sendero, | *Supervisión del sendero, | ||
*Capacitar a los participantes sobre el uso de Wikimedia Commons | *Capacitar a los participantes sobre el uso de Wikimedia Commons, | ||
*Capacitar a los participantes sobre la creación de artículos en Wikiviajes, | |||
*Elaboración de encuesta post-asistencia | *Elaboración de encuesta post-asistencia | ||
==== | |||
===== [[Propuestas:General/Presupuesto/2022/Actividades#DataVoyage in Commons|DataVoyage in Commons]] ===== | |||
* Establecer registro de inscripción, | |||
* Difusión previa al taller, | * Difusión previa al taller, | ||
* Ponente del taller, | * Ponente del taller -en Wikiviajes-, | ||
* | * Asistencia a los otros ponentes en relación a Wikidata y Commons, | ||
* Proporcionar respuestas a preguntas frecuentes, | * Proporcionar respuestas a preguntas frecuentes, | ||
* Elaboración de encuesta post-asistencia. | * Elaboración de encuesta post-asistencia. | ||
==== | ===== [[Propuestas:General/Presupuesto/2022/Actividades#Wikivoyage Asian Month|Wikivoyage Asian Month]] y [[Propuestas:General/Presupuesto/2022/Actividades#Wikivoyage 10|Wikivoyage 10]] ===== | ||
* Supervisar el evento, | * Supervisar el evento, | ||
* proporcionar respuestas a preguntas frecuentes, | * proporcionar respuestas a preguntas frecuentes, | ||
* proporcionar asistencia a los jueces | * proporcionar asistencia a los jueces, | ||
* Elaboración de encuesta post-asistencia | * Elaboración de encuesta post-asistencia, | ||
* Entrega de premios luego del anuncio oficial | * Entrega de premios luego del anuncio oficial. | ||
== | ===== [[Propuestas:General/Presupuesto/2022/Actividades#Descentralización y derechos digitales|Descentralización y derechos digitales]] ===== | ||
* Difusión previa al taller, | |||
* Proveer asistencia antes, durante y después del curso, | |||
* Ser profesor del curso y evaluar a los participantes, | |||
* Establecer encuesta post-asistencia, | |||
* Anunciar oficialmente a los graduados del curso. | |||
==== | |||
* | |||
* Proveer asistencia antes, durante y después del curso | |||
* Ser profesor del curso y evaluar a los participantes | |||
* | |||
* | |||
==== Actividades | ==== [[Propuestas:General/Presupuesto/2022/Actividades#Prototipo de aplicación móvil para Wikiviajes]] ==== | ||
* Anuncio oficial de cada fase e integrar la retroalimentación proporcionada por la comunidad, | |||
* Gestionar el repositorio, | |||
* Asistencia al desarrollador. | |||
* | === Android Developer & Graphic Designer === | ||
* | * Horas: 30 horas por semana | ||
* Reporta a: Project Manager | |||
* Propósito: Desarrollo de la aplicación de Wikiviajes en dispositivos Android, prporcionar diseño gráfico a cada una de las actividades incluidas en este plan. | |||
=== | === Asesor estratégico === | ||
* | * Horas: N/A, se reunirá con el Project Manager | ||
* Reporta a: Project Manager | |||
* Propósito: Asistirá al Project Manager en la revisión de los datos obtenidos y proporcionará una visión estratégica que el grupo debe seguir en base a ello. |
Revision as of 18:09, 29 April 2022
Con la finalidad de cumplir con las expectativas de los planes establecidos, este grupo aspira contratar a tres voluntarios que colaboren con nuestra misión. Las características y funciones se describen abajo
Proceso
Para el año siguiente (2022) el proceso de contratación se basará de la siguiente forma:
- Voluntarios establecidos en Venezuela o que conozcan la situación del país,
- Miembros del grupo con una antigüedad de un año,
- Habiendo contribuido desinteresadamente al grupo, sin esperar o exigir ser parte del personal,
- Habiendo contribuido a los proyectos Wikimedia.
- Conocedor de herramientas tales como Phabricator
Personal
Project Manager
- Horas: 30 horas por semana
- Reporta a: Comisión Administrativa
- Propósito: Ejecutar y planificar las actividades
Tareas principales
- Asistencia a la Comisión Administrativa durante la ejecución del plan de actividades,
- Elaboración y ejecución del plan anual,
- Elaboración y ejecución del plan estratégico a corto y largo plazo,
- Mantenimiento de la infraestructura del grupo
- Enlace entre el grupo y las comunidades —incluidas en el plan de actividades o no— durante la ejecución de este PDA.
- Enlace entre este grupo e instituciones gubernamentales, afiliados Wikimedia o instituciones sin fines de lucro.
- Elaboración del reporte financiero del PDA.
- Elaboración del reporte anual del grupo.
- Elaboración de encuestas anuales dirigidas a las comunidades de los proyectos pequeños,
- Sintetizar los resultados obtenidos junto con el asesor estratégico,
- Administración de redes sociales.
Conversación "Wikiviajes y los senderos"
- Difusión previa al taller,
- Proporcionar asistencia al ponente,
- Tener una lista de preguntas frecuentes y proporcionar respuestas,
- Elaboración de encuesta post-asistencia
Sendero fotográfico
- Establecer el proceso para el reclutamiento de los participantes,
- Establecer registro de inscripción,
- Trazar el itinerario,
- Supervisión del sendero,
- Capacitar a los participantes sobre el uso de Wikimedia Commons,
- Capacitar a los participantes sobre la creación de artículos en Wikiviajes,
- Elaboración de encuesta post-asistencia
DataVoyage in Commons
- Establecer registro de inscripción,
- Difusión previa al taller,
- Ponente del taller -en Wikiviajes-,
- Asistencia a los otros ponentes en relación a Wikidata y Commons,
- Proporcionar respuestas a preguntas frecuentes,
- Elaboración de encuesta post-asistencia.
Wikivoyage Asian Month y Wikivoyage 10
- Supervisar el evento,
- proporcionar respuestas a preguntas frecuentes,
- proporcionar asistencia a los jueces,
- Elaboración de encuesta post-asistencia,
- Entrega de premios luego del anuncio oficial.
Descentralización y derechos digitales
- Difusión previa al taller,
- Proveer asistencia antes, durante y después del curso,
- Ser profesor del curso y evaluar a los participantes,
- Establecer encuesta post-asistencia,
- Anunciar oficialmente a los graduados del curso.
Propuestas:General/Presupuesto/2022/Actividades#Prototipo de aplicación móvil para Wikiviajes
- Anuncio oficial de cada fase e integrar la retroalimentación proporcionada por la comunidad,
- Gestionar el repositorio,
- Asistencia al desarrollador.
Android Developer & Graphic Designer
- Horas: 30 horas por semana
- Reporta a: Project Manager
- Propósito: Desarrollo de la aplicación de Wikiviajes en dispositivos Android, prporcionar diseño gráfico a cada una de las actividades incluidas en este plan.
Asesor estratégico
- Horas: N/A, se reunirá con el Project Manager
- Reporta a: Project Manager
- Propósito: Asistirá al Project Manager en la revisión de los datos obtenidos y proporcionará una visión estratégica que el grupo debe seguir en base a ello.