Diferencia entre revisiones de «Internal:Tecnología/MV»

De Wikimedia Small Projects
(Página creada con «{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;" ! style="width:16%;" | Nombre ! style="width:12%;" | IPv4 ! style="width:12%;" | Sistema operativo ! style="width:12%;" | RAM ! style="width:12%;" | vCore ! style="width:12%;" | SSD ! style="width:12%;" | Proveedor ! style="width:12%;" | Uso primario ! style="width:12%;" | Registro |- | align="center" | Juno | align="center" | juno.wikisp.org | align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64 | align="center" | 2GB…»)
 
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;"
{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;"
! style="width:16%;" | Nombre
! style="width:16%;" | Nombre
! style="width:12%;" | IPv4
! style="width:12%;" | Sistema operativo
! style="width:12%;" | Sistema operativo
! style="width:12%;" | RAM
! style="width:12%;" | RAM
Línea 11: Línea 10:
|-
|-
| align="center" | Juno
| align="center" | Juno
| align="center" | juno.wikisp.org
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64  
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64  
| align="center" | 2GB
| align="center" | 2GB
Línea 21: Línea 19:
|-
|-
| align="center" | Jupiter
| align="center" | Jupiter
| align="center" | jupiter.wikisp.org
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64
| align="center" | 2GB
| align="center" | 2GB
Línea 31: Línea 28:
|-
|-
| align="center" | Apollo
| align="center" | Apollo
| align="center" | apollo.wikisp.org
| align="center" | Debian 11
| align="center" | Debian 11
| align="center" | 8192M
| align="center" | 8192M
Línea 41: Línea 37:
|-
|-
| align="center" | Mars
| align="center" | Mars
| align="center" | mars.wikisp.org
| align="center" | Debian 11
| align="center" | Debian 11
| align="center" | 4096M
| align="center" | 4096M
Línea 51: Línea 46:
|-
|-
| align="center" | Ceres
| align="center" | Ceres
| align="center" | ceres.wikisp.org
| align="center" | Debian 11
| align="center" | Debian 11
| align="center" | 2048M
| align="center" | 2048M

Revisión del 19:42 7 jul 2023

Nombre Sistema operativo RAM vCore SSD Proveedor Uso primario Registro
Juno Ubuntu 22.04 (LTS) x64 2GB 1 50GB DigitalOcean Alojamiento de sitios web Registro
Jupiter Ubuntu 22.04 (LTS) x64 2GB 1 50GB DigitalOcean Servicios diversos Registro
Apollo Debian 11 8192M 4 20G Fundación Wikimedia Servicio de asistencia Registro
Mars Debian 11 4096M 2 20G Fundación Wikimedia Espacio colaborativo
Sistema de encuestas
Registro
Ceres Debian 11 2048M 1 20G Fundación Wikimedia Entorno de pruebas Registro