Estadísticas del grupo de mensajes

Esta página muestra las estadísticas del grupo de mensajes.

Preferencias de visualización
Idioma Mensajes Sin traducir Completados Revisados Desactualizados
aa: afar 10 10 0 % 0 % 0 %
ab: abjasio 10 10 0 % 0 % 0 %
abs: Ambonese Malay 10 10 0 % 0 % 0 %
ace: achenés 10 10 0 % 0 % 0 %
ady: adigué 10 10 0 % 0 % 0 %
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
aeb: Tunisian Arabic 10 10 0 % 0 % 0 %
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
af: afrikáans 10 10 0 % 0 % 0 %
ak: akan 10 10 0 % 0 % 0 %
aln: Gheg Albanian 10 10 0 % 0 % 0 %
alt: altái meridional 10 10 0 % 0 % 0 %
am: amárico 10 10 0 % 0 % 0 %
ami: Amis 10 10 0 % 0 % 0 %
an: aragonés 10 10 0 % 0 % 0 %
ang: inglés antiguo 10 10 0 % 0 % 0 %
ann: obolo 10 10 0 % 0 % 0 %
anp: angika 10 10 0 % 0 % 0 %
ar: árabe 10 10 0 % 0 % 0 %
arc: arameo 10 10 0 % 0 % 0 %
arn: mapuche 10 10 0 % 0 % 0 %
arq: Algerian Arabic 10 10 0 % 0 % 0 %
ary: Moroccan Arabic 10 10 0 % 0 % 0 %
arz: Egyptian Arabic 10 10 0 % 0 % 0 %
as: asamés 10 10 0 % 0 % 0 %
ase: American Sign Language 10 10 0 % 0 % 0 %
ast: asturiano 10 10 0 % 0 % 0 %
atj: atikamekw 10 10 0 % 0 % 0 %
av: avar 10 10 0 % 0 % 0 %
avk: Kotava 10 10 0 % 0 % 0 %
awa: avadhi 10 10 0 % 0 % 0 %
ay: aimara 10 10 0 % 0 % 0 %
az: azerbaiyano 10 10 0 % 0 % 0 %
azb: South Azerbaijani 10 10 0 % 0 % 0 %
ba: baskir 10 10 0 % 0 % 0 %
ban: balinés 10 10 0 % 0 % 0 %
ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ 10 10 0 % 0 % 0 %
bar: Bavarian 10 10 0 % 0 % 0 %
bbc: Batak Toba 10 10 0 % 0 % 0 %
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
bcc: Southern Balochi 10 10 0 % 0 % 0 %
bci: Baoulé 10 10 0 % 0 % 0 %
bcl: Central Bikol 10 10 0 % 0 % 0 %
be: bielorruso 10 10 0 % 0 % 0 %
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 10 10 0 % 0 % 0 %
bg: búlgaro 10 10 0 % 0 % 0 %
bgn: baluchi occidental 10 10 0 % 0 % 0 %
bh: Bhojpuri 10 10 0 % 0 % 0 %
bho: bhoyapurí 10 10 0 % 0 % 0 %
bi: bislama 10 10 0 % 0 % 0 %
bjn: Banjar 10 10 0 % 0 % 0 %
blk: Pa'O 10 10 0 % 0 % 0 %
bm: bambara 10 10 0 % 0 % 0 %
bn: bengalí 10 10 0 % 0 % 0 %
bo: tibetano 10 10 0 % 0 % 0 %
bpy: Bishnupriya 10 10 0 % 0 % 0 %
bqi: Bakhtiari 10 10 0 % 0 % 0 %
br: bretón 10 10 0 % 0 % 0 %
brh: Brahui 10 10 0 % 0 % 0 %
bs: bosnio 10 10 0 % 0 % 0 %
btm: Batak Mandailing 10 10 0 % 0 % 0 %
bto: Iriga Bicolano 10 10 0 % 0 % 0 %
bug: buginés 10 10 0 % 0 % 0 %
bxr: Russia Buriat 10 10 0 % 0 % 0 %
ca: catalán 10 10 0 % 0 % 0 %
cbk-zam: Chavacano 10 10 0 % 0 % 0 %
cdo: Min Dong Chinese 10 10 0 % 0 % 0 %
ce: checheno 10 10 0 % 0 % 0 %
ceb: cebuano 10 10 0 % 0 % 0 %
ch: chamorro 10 10 0 % 0 % 0 %
cho: choctaw 10 10 0 % 0 % 0 %
chr: cheroqui 10 10 0 % 0 % 0 %
chy: cheyene 10 10 0 % 0 % 0 %
ckb: kurdo sorani 10 10 0 % 0 % 0 %
co: corso 10 10 0 % 0 % 0 %
cps: Capiznon 10 10 0 % 0 % 0 %
cr: cree 10 10 0 % 0 % 0 %
crh: tártaro de Crimea 10 10 0 % 0 % 0 %
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
cs: checo 10 10 0 % 0 % 0 %
csb: casubio 10 10 0 % 0 % 0 %
cu: eslavo eclesiástico 10 10 0 % 0 % 0 %
cv: chuvasio 10 10 0 % 0 % 0 %
cy: galés 10 10 0 % 0 % 0 %
da: danés 10 10 0 % 0 % 0 %
dag: Dagbani 10 10 0 % 0 % 0 %
de: alemán 10 8 20 % 0 % 50 %
de-at: alemán austríaco 10 10 0 % 0 % 0 %
de-ch: alto alemán suizo 10 10 0 % 0 % 0 %
de-formal: German (formal address) 10 10 0 % 0 % 0 %
dga: Dagaare 10 10 0 % 0 % 0 %
din: dinka 10 10 0 % 0 % 0 %
diq: Zazaki 10 10 0 % 0 % 0 %
dsb: bajo sorbio 10 10 0 % 0 % 0 %
dtp: Central Dusun 10 10 0 % 0 % 0 %
dty: Doteli 10 10 0 % 0 % 0 %
dv: divehi 10 10 0 % 0 % 0 %
dz: dzongkha 10 10 0 % 0 % 0 %
ee: ewé 10 10 0 % 0 % 0 %
egl: Emilian 10 10 0 % 0 % 0 %
el: griego 10 10 0 % 0 % 0 %
eml: Emiliano-Romagnolo 10 10 0 % 0 % 0 %
en: inglés 10 6 40 % 0 % 30 %
en-ca: inglés canadiense 10 10 0 % 0 % 0 %
en-gb: inglés británico 10 10 0 % 0 % 0 %
eo: esperanto 10 10 0 % 0 % 0 %
es-419: español latinoamericano 10 10 0 % 0 % 0 %
es-formal: Spanish (formal address) 10 10 0 % 0 % 0 %
et: estonio 10 10 0 % 0 % 0 %
eu: euskera 10 10 0 % 0 % 0 %
ext: Extremaduran 10 10 0 % 0 % 0 %
fa: persa 10 10 0 % 0 % 0 %
fat: fanti 10 10 0 % 0 % 0 %
ff: fula 10 10 0 % 0 % 0 %
fi: finés 10 10 0 % 0 % 0 %
fit: Tornedalen Finnish 10 10 0 % 0 % 0 %
fj: fiyiano 10 10 0 % 0 % 0 %
fo: feroés 10 10 0 % 0 % 0 %
fon: fon 10 10 0 % 0 % 0 %
fr: francés 10 10 0 % 0 % 0 %
frc: francés cajún 10 10 0 % 0 % 0 %
frp: Arpitan 10 10 0 % 0 % 0 %
frr: frisón septentrional 10 10 0 % 0 % 0 %
fur: friulano 10 10 0 % 0 % 0 %
fy: frisón occidental 10 10 0 % 0 % 0 %
ga: irlandés 10 10 0 % 0 % 0 %
gaa: ga 10 10 0 % 0 % 0 %
gag: gagauzo 10 10 0 % 0 % 0 %
gan: chino gan 10 10 0 % 0 % 0 %
gan-hans: Gan (Simplified) 10 10 0 % 0 % 0 %
gan-hant: Gan (Traditional) 10 10 0 % 0 % 0 %
gcr: Guianan Creole 10 10 0 % 0 % 0 %
gd: gaélico escocés 10 10 0 % 0 % 0 %
gl: gallego 10 10 0 % 0 % 0 %
gld: Nanai 10 10 0 % 0 % 0 %
glk: Gilaki 10 10 0 % 0 % 0 %
gn: guaraní 10 10 0 % 0 % 0 %
gom: Goan Konkani 10 10 0 % 0 % 0 %
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 10 10 0 % 0 % 0 %
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
gor: gorontalo 10 10 0 % 0 % 0 %
got: gótico 10 10 0 % 0 % 0 %
gpe: Ghanaian Pidgin 10 10 0 % 0 % 0 %
grc: griego antiguo 10 10 0 % 0 % 0 %
gsw: alemán suizo 10 10 0 % 0 % 0 %
gu: guyaratí 10 10 0 % 0 % 0 %
guc: Wayuu 10 10 0 % 0 % 0 %
gur: Frafra 10 10 0 % 0 % 0 %
guw: Gun 10 10 0 % 0 % 0 %
gv: manés 10 10 0 % 0 % 0 %
ha: hausa 10 10 0 % 0 % 0 %
hak: chino hakka 10 10 0 % 0 % 0 %
haw: hawaiano 10 10 0 % 0 % 0 %
he: hebreo 10 10 0 % 0 % 0 %
hi: hindi 10 10 0 % 0 % 0 %
hif: Fiji Hindi 10 10 0 % 0 % 0 %
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
hil: hiligaynon 10 10 0 % 0 % 0 %
ho: hiri motu 10 10 0 % 0 % 0 %
hr: croata 10 10 0 % 0 % 0 %
hrx: Hunsrik 10 10 0 % 0 % 0 %
hsb: alto sorbio 10 10 0 % 0 % 0 %
hsn: chino xiang 10 10 0 % 0 % 0 %
ht: criollo haitiano 10 10 0 % 0 % 0 %
hu: húngaro 10 10 0 % 0 % 0 %
hu-formal: Hungarian (formal address) 10 10 0 % 0 % 0 %
hy: armenio 10 10 0 % 0 % 0 %
hyw: Western Armenian 10 10 0 % 0 % 0 %
hz: herero 10 10 0 % 0 % 0 %
ia: interlingua 10 10 0 % 0 % 0 %
id: indonesio 10 10 0 % 0 % 0 %
ie: interlingue 10 10 0 % 0 % 0 %
ig: igbo 10 10 0 % 0 % 0 %
igl: Igala 10 10 0 % 0 % 0 %
ii: yi de Sichuán 10 10 0 % 0 % 0 %
ik: inupiaq 10 10 0 % 0 % 0 %
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 10 10 0 % 0 % 0 %
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
ilo: ilocano 10 10 0 % 0 % 0 %
inh: ingush 10 10 0 % 0 % 0 %
io: ido 10 10 0 % 0 % 0 %
is: islandés 10 10 0 % 0 % 0 %
it: italiano 10 10 0 % 0 % 0 %
iu: inuktitut 10 10 0 % 0 % 0 %
ja: japonés 10 10 0 % 0 % 0 %
jam: Jamaican Creole English 10 10 0 % 0 % 0 %
jbo: lojban 10 10 0 % 0 % 0 %
jut: Jutish 10 10 0 % 0 % 0 %
jv: javanés 10 10 0 % 0 % 0 %
ka: georgiano 10 10 0 % 0 % 0 %
kaa: karakalpako 10 10 0 % 0 % 0 %
kab: cabila 10 10 0 % 0 % 0 %
kbd: kabardiano 10 10 0 % 0 % 0 %
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
kbp: Kabiye 10 10 0 % 0 % 0 %
kcg: tyap 10 10 0 % 0 % 0 %
kea: criollo caboverdiano 10 10 0 % 0 % 0 %
kg: kongo 10 10 0 % 0 % 0 %
khw: Khowar 10 10 0 % 0 % 0 %
ki: kikuyu 10 10 0 % 0 % 0 %
kiu: Kirmanjki 10 10 0 % 0 % 0 %
kj: kuanyama 10 10 0 % 0 % 0 %
kjh: Khakas 10 10 0 % 0 % 0 %
kjp: Eastern Pwo 10 10 0 % 0 % 0 %
kk: kazajo 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-cn: Kazakh (China) 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-latn: Kazakh (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
kk-tr: Kazakh (Turkey) 10 10 0 % 0 % 0 %
kl: groenlandés 10 10 0 % 0 % 0 %
km: jemer 10 10 0 % 0 % 0 %
kn: canarés 10 10 0 % 0 % 0 %
ko: coreano 10 10 0 % 0 % 0 %
ko-kp: Korean (North Korea) 10 10 0 % 0 % 0 %
koi: komi permio 10 10 0 % 0 % 0 %
kr: kanuri 10 10 0 % 0 % 0 %
krc: karachay-balkar 10 10 0 % 0 % 0 %
kri: Krio 10 10 0 % 0 % 0 %
krj: Kinaray-a 10 10 0 % 0 % 0 %
krl: carelio 10 10 0 % 0 % 0 %
ks: cachemir 10 10 0 % 0 % 0 %
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 10 10 0 % 0 % 0 %
ksh: kölsch 10 10 0 % 0 % 0 %
ksw: S'gaw Karen 10 10 0 % 0 % 0 %
ku: kurdo 10 10 0 % 0 % 0 %
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
ku-latn: Kurdish (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
kum: kumyk 10 10 0 % 0 % 0 %
kus: Kʋsaal 10 10 0 % 0 % 0 %
kv: komi 10 10 0 % 0 % 0 %
kw: córnico 10 10 0 % 0 % 0 %
ky: kirguís 10 10 0 % 0 % 0 %
la: latín 10 10 0 % 0 % 0 %
lad: ladino 10 10 0 % 0 % 0 %
lb: luxemburgués 10 10 0 % 0 % 0 %
lbe: Lak 10 10 0 % 0 % 0 %
lez: lezgiano 10 10 0 % 0 % 0 %
lfn: Lingua Franca Nova 10 10 0 % 0 % 0 %
lg: ganda 10 10 0 % 0 % 0 %
li: limburgués 10 10 0 % 0 % 0 %
lij: Ligurian 10 10 0 % 0 % 0 %
liv: Livonian 10 10 0 % 0 % 0 %
lki: Laki 10 10 0 % 0 % 0 %
lld: Ladin 10 10 0 % 0 % 0 %
lmo: Lombard 10 10 0 % 0 % 0 %
ln: lingala 10 10 0 % 0 % 0 %
lo: lao 10 10 0 % 0 % 0 %
loz: lozi 10 10 0 % 0 % 0 %
lrc: lorí septentrional 10 10 0 % 0 % 0 %
lt: lituano 10 10 0 % 0 % 0 %
ltg: Latgalian 10 10 0 % 0 % 0 %
lus: mizo 10 10 0 % 0 % 0 %
luz: Southern Luri 10 10 0 % 0 % 0 %
lv: letón 10 10 0 % 0 % 0 %
lzh: Literary Chinese 10 10 0 % 0 % 0 %
lzz: Laz 10 10 0 % 0 % 0 %
mad: madurés 10 10 0 % 0 % 0 %
mag: magahi 10 10 0 % 0 % 0 %
mai: maithili 10 10 0 % 0 % 0 %
map-bms: Basa Banyumasan 10 10 0 % 0 % 0 %
mdf: moksha 10 10 0 % 0 % 0 %
mg: malgache 10 10 0 % 0 % 0 %
mh: marshalés 10 10 0 % 0 % 0 %
mhr: Eastern Mari 10 10 0 % 0 % 0 %
mi: maorí 10 10 0 % 0 % 0 %
min: minangkabau 10 10 0 % 0 % 0 %
mk: macedonio 10 10 0 % 0 % 0 %
ml: malayálam 10 10 0 % 0 % 0 %
mn: mongol 10 10 0 % 0 % 0 %
mni: manipurí 10 10 0 % 0 % 0 %
mnw: Mon 10 10 0 % 0 % 0 %
mo: Moldovan 10 10 0 % 0 % 0 %
mos: mossi 10 10 0 % 0 % 0 %
mr: maratí 10 10 0 % 0 % 0 %
mrh: Mara 10 10 0 % 0 % 0 %
mrj: Western Mari 10 10 0 % 0 % 0 %
ms: malayo 10 10 0 % 0 % 0 %
ms-arab: Malay (Jawi script) 10 10 0 % 0 % 0 %
mt: maltés 10 10 0 % 0 % 0 %
mus: creek 10 10 0 % 0 % 0 %
mwl: mirandés 10 10 0 % 0 % 0 %
my: birmano 10 10 0 % 0 % 0 %
myv: erzya 10 10 0 % 0 % 0 %
mzn: mazandaraní 10 10 0 % 0 % 0 %
na: nauruano 10 10 0 % 0 % 0 %
nah: Nāhuatl 10 10 0 % 0 % 0 %
nan: chino min nan 10 10 0 % 0 % 0 %
nap: napolitano 10 10 0 % 0 % 0 %
nb: noruego bokmal 10 10 0 % 0 % 0 %
nds: bajo alemán 10 10 0 % 0 % 0 %
nds-nl: bajo sajón 10 10 0 % 0 % 0 %
ne: nepalí 10 10 0 % 0 % 0 %
new: nevarí 10 10 0 % 0 % 0 %
ng: ndonga 10 10 0 % 0 % 0 %
nia: nias 10 10 0 % 0 % 0 %
niu: niueano 10 10 0 % 0 % 0 %
nl: neerlandés 10 10 0 % 0 % 0 %
nl-informal: Dutch (informal address) 10 10 0 % 0 % 0 %
nmz: Nawdm 10 10 0 % 0 % 0 %
nn: noruego nynorsk 10 10 0 % 0 % 0 %
no: noruego 10 10 0 % 0 % 0 %
nod: Northern Thai 10 10 0 % 0 % 0 %
nog: nogai 10 10 0 % 0 % 0 %
nov: Novial 10 10 0 % 0 % 0 %
nqo: n’ko 10 10 0 % 0 % 0 %
nrm: Norman 10 10 0 % 0 % 0 %
nso: sotho septentrional 10 10 0 % 0 % 0 %
nv: navajo 10 10 0 % 0 % 0 %
ny: nyanja 10 10 0 % 0 % 0 %
nyn: nyankole 10 10 0 % 0 % 0 %
nys: Nyungar 10 10 0 % 0 % 0 %
oc: occitano 10 10 0 % 0 % 0 %
ojb: ojibwa noroccidental 10 10 0 % 0 % 0 %
olo: Livvi-Karelian 10 10 0 % 0 % 0 %
om: oromo 10 10 0 % 0 % 0 %
or: oriya 10 10 0 % 0 % 0 %
os: osético 10 10 0 % 0 % 0 %
pa: punyabí 10 10 0 % 0 % 0 %
pag: pangasinán 10 10 0 % 0 % 0 %
pam: pampanga 10 10 0 % 0 % 0 %
pap: papiamento 10 10 0 % 0 % 0 %
pcd: Picard 10 10 0 % 0 % 0 %
pcm: pidgin de Nigeria 10 10 0 % 0 % 0 %
pdc: Pennsylvania German 10 10 0 % 0 % 0 %
pdt: Plautdietsch 10 10 0 % 0 % 0 %
pfl: Palatine German 10 10 0 % 0 % 0 %
pi: pali 10 10 0 % 0 % 0 %
pih: Norfuk / Pitkern 10 10 0 % 0 % 0 %
pl: polaco 10 10 0 % 0 % 0 %
pms: Piedmontese 10 10 0 % 0 % 0 %
pnb: Western Punjabi 10 10 0 % 0 % 0 %
pnt: Pontic 10 10 0 % 0 % 0 %
prg: prusiano 10 10 0 % 0 % 0 %
ps: pastún 10 10 0 % 0 % 0 %
pt: portugués 10 10 0 % 0 % 0 %
pt-br: portugués de Brasil 10 10 0 % 0 % 0 %
pwn: Paiwan 10 10 0 % 0 % 0 %
qqq: Documentación de mensaje 10 10 0 % 0 % 0 %
qu: quechua 10 10 0 % 0 % 0 %
qug: Chimborazo Highland Quichua 10 10 0 % 0 % 0 %
rgn: Romagnol 10 10 0 % 0 % 0 %
rif: Riffian 10 10 0 % 0 % 0 %
rki: Arakanese 10 10 0 % 0 % 0 %
rm: romanche 10 10 0 % 0 % 0 %
rmc: Carpathian Romani 10 10 0 % 0 % 0 %
rmy: Vlax Romani 10 10 0 % 0 % 0 %
rn: kirundi 10 10 0 % 0 % 0 %
ro: rumano 10 10 0 % 0 % 0 %
roa-tara: Tarantino 10 10 0 % 0 % 0 %
rsk: Pannonian Rusyn 10 10 0 % 0 % 0 %
ru: ruso 10 10 0 % 0 % 0 %
rue: Rusyn 10 10 0 % 0 % 0 %
rup: arrumano 10 10 0 % 0 % 0 %
ruq: Megleno-Romanian 10 10 0 % 0 % 0 %
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
rw: kinyarwanda 10 10 0 % 0 % 0 %
ryu: Okinawan 10 10 0 % 0 % 0 %
sa: sánscrito 10 10 0 % 0 % 0 %
sah: sakha 10 10 0 % 0 % 0 %
sat: santali 10 10 0 % 0 % 0 %
sc: sardo 10 10 0 % 0 % 0 %
scn: siciliano 10 10 0 % 0 % 0 %
sco: escocés 10 10 0 % 0 % 0 %
sd: sindi 10 10 0 % 0 % 0 %
sdc: Sassarese Sardinian 10 10 0 % 0 % 0 %
sdh: kurdo meridional 10 10 0 % 0 % 0 %
se: sami septentrional 10 10 0 % 0 % 0 %
se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) 10 10 0 % 0 % 0 %
se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) 10 10 0 % 0 % 0 %
se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) 10 10 0 % 0 % 0 %
sei: Seri 10 10 0 % 0 % 0 %
ses: koyraboro senni 10 10 0 % 0 % 0 %
sg: sango 10 10 0 % 0 % 0 %
sgs: Samogitian 10 10 0 % 0 % 0 %
sh: serbocroata 10 10 0 % 0 % 0 %
sh-cyrl: српскохрватски (ћирилица) 10 10 0 % 0 % 0 %
sh-latn: srpskohrvatski (latinica) 10 10 0 % 0 % 0 %
shi: tashelhit 10 10 0 % 0 % 0 %
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 10 10 0 % 0 % 0 %
shn: shan 10 10 0 % 0 % 0 %
shy: Shawiya 10 10 0 % 0 % 0 %
shy-latn: Shawiya (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
si: cingalés 10 10 0 % 0 % 0 %
simple: Simple English 10 10 0 % 0 % 0 %
sjd: Kildin Sami 10 10 0 % 0 % 0 %
sje: Pite Sami 10 10 0 % 0 % 0 %
sk: eslovaco 10 10 0 % 0 % 0 %
skr: Saraiki 10 10 0 % 0 % 0 %
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
sl: esloveno 10 10 0 % 0 % 0 %
sli: Lower Silesian 10 10 0 % 0 % 0 %
sm: samoano 10 10 0 % 0 % 0 %
sma: sami meridional 10 10 0 % 0 % 0 %
smn: sami inari 10 10 0 % 0 % 0 %
sms: sami skolt 10 10 0 % 0 % 0 %
sn: shona 10 10 0 % 0 % 0 %
so: somalí 10 10 0 % 0 % 0 %
sq: albanés 10 10 0 % 0 % 0 %
sr: serbio 10 10 0 % 0 % 0 %
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
sr-el: Serbian (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
srn: sranan tongo 10 10 0 % 0 % 0 %
sro: Campidanese Sardinian 10 10 0 % 0 % 0 %
ss: suazi 10 10 0 % 0 % 0 %
st: sotho meridional 10 10 0 % 0 % 0 %
stq: Saterland Frisian 10 10 0 % 0 % 0 %
sty: Siberian Tatar 10 10 0 % 0 % 0 %
su: sundanés 10 10 0 % 0 % 0 %
sv: sueco 10 10 0 % 0 % 0 %
sw: suajili 10 10 0 % 0 % 0 %
syl: Sylheti 10 10 0 % 0 % 0 %
szl: Silesian 10 10 0 % 0 % 0 %
szy: Sakizaya 10 10 0 % 0 % 0 %
ta: tamil 10 10 0 % 0 % 0 %
tay: Tayal 10 10 0 % 0 % 0 %
tcy: Tulu 10 10 0 % 0 % 0 %
tdd: Tai Nuea 10 10 0 % 0 % 0 %
te: telugu 10 10 0 % 0 % 0 %
tet: tetún 10 10 0 % 0 % 0 %
tg: tayiko 10 10 0 % 0 % 0 %
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
tg-latn: Tajik (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
th: tailandés 10 10 0 % 0 % 0 %
ti: tigriña 10 10 0 % 0 % 0 %
tk: turcomano 10 10 0 % 0 % 0 %
tl: tagalo 10 10 0 % 0 % 0 %
tly: Talysh 10 10 0 % 0 % 0 %
tly-cyrl: толыши 10 10 0 % 0 % 0 %
tn: setsuana 10 10 0 % 0 % 0 %
to: tongano 10 10 0 % 0 % 0 %
tok: toki pona 10 10 0 % 0 % 0 %
tpi: tok pisin 10 10 0 % 0 % 0 %
tr: turco 10 10 0 % 0 % 0 %
tru: Turoyo 10 10 0 % 0 % 0 %
trv: taroko 10 10 0 % 0 % 0 %
ts: tsonga 10 10 0 % 0 % 0 %
tt: tártaro 10 10 0 % 0 % 0 %
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
tt-latn: Tatar (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
tum: tumbuka 10 10 0 % 0 % 0 %
tw: twi 10 10 0 % 0 % 0 %
ty: tahitiano 10 10 0 % 0 % 0 %
tyv: tuviniano 10 10 0 % 0 % 0 %
tzm: tamazight del Atlas Central 10 10 0 % 0 % 0 %
udm: udmurt 10 10 0 % 0 % 0 %
ug: uigur 10 10 0 % 0 % 0 %
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
ug-latn: Uyghur (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
uk: ucraniano 10 10 0 % 0 % 0 %
ur: urdu 10 10 0 % 0 % 0 %
uz: uzbeko 10 10 0 % 0 % 0 %
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 10 10 0 % 0 % 0 %
uz-latn: Uzbek (Latin script) 10 10 0 % 0 % 0 %
ve: venda 10 10 0 % 0 % 0 %
vec: Venetian 10 10 0 % 0 % 0 %
vep: Veps 10 10 0 % 0 % 0 %
vi: vietnamita 10 10 0 % 0 % 0 %
vls: West Flemish 10 10 0 % 0 % 0 %
vmf: Main-Franconian 10 10 0 % 0 % 0 %
vmw: Makhuwa 10 10 0 % 0 % 0 %
vo: volapük 10 10 0 % 0 % 0 %
vot: vótico 10 10 0 % 0 % 0 %
vro: Võro 10 10 0 % 0 % 0 %
wa: valón 10 10 0 % 0 % 0 %
wal: wolayta 10 10 0 % 0 % 0 %
war: waray 10 10 0 % 0 % 0 %
wls: Wallisian 10 10 0 % 0 % 0 %
wo: wólof 10 10 0 % 0 % 0 %
wuu: chino wu 10 10 0 % 0 % 0 %
xal: kalmyk 10 10 0 % 0 % 0 %
xh: xhosa 10 10 0 % 0 % 0 %
xmf: Mingrelian 10 10 0 % 0 % 0 %
xsy: Saisiyat 10 10 0 % 0 % 0 %
yi: yidis 10 10 0 % 0 % 0 %
yo: yoruba 10 10 0 % 0 % 0 %
yrl: ñe’engatú 10 10 0 % 0 % 0 %
yue: cantonés 10 10 0 % 0 % 0 %
za: zhuang 10 10 0 % 0 % 0 %
zea: Zeelandic 10 10 0 % 0 % 0 %
zgh: tamazight estándar marroquí 10 10 0 % 0 % 0 %
zh: chino 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-cn: Chinese (China) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-hans: chino simplificado 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-hant: chino tradicional 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-mo: Chinese (Macau) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-my: Chinese (Malaysia) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-sg: Chinese (Singapore) 10 10 0 % 0 % 0 %
zh-tw: Chinese (Taiwan) 10 10 0 % 0 % 0 %
zu: zulú 10 10 0 % 0 % 0 %
497 idiomas en total 4970 4964 0 % 0 % 1 %