Esta página documenta la infraestructura técnica de Wikimedia Small Projects.
Dominios
Dominio | Descripción | Proveedor |
---|---|---|
wikisp.org | Dominio principal del grupo | Namecheap |
Máquinas virtuales
Convención de nombres: Dii Consentes con ligeras modificaciones.
- Nombres: Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres, Mercury, Diana, Bacchus, Vulcan, Pluto, Vesta, Venus.
- Los nuevos servidores no toman los nombres de los servidores decomisionados.
Nombre | Sistema operativo | RAM | vCore | SSD | Proveedor | Uso primario | Registro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juno | Ubuntu 22.04 (LTS) x64 | 2GB+1GB[1] | 1 | 50GB | DigitalOcean | Alojamiento de sitios web | Registro |
Jupiter | Ubuntu 22.04 (LTS) x64 | 2GB | 1 | 50GB | DigitalOcean | Servicios diversos | Registro |
Diana | Debian 12 | 8192M | 4 | 20G | Fundación Wikimedia | Servicio de asistencia | Registro |
Venus | Debian 12 | 4096M | 2 | 20G | Fundación Wikimedia | Espacio colaborativo Sistema de encuestas |
Registro |
Sitios
Dominio | Enfoque | Software instalado | Documentación | Servidor | Tareas |
---|---|---|---|---|---|
wikisp.org | Blog oficial | WordPress | Internal:Tecnología/WordPress | Juno | - |
wikisp.org/wiki | Blog oficial | WordPress | Internal:Tecnología/MediaWiki | Juno | - |
jupiter.wikisp.org | Servicios diversos | Mail-in-a-box | Internal:Tecnología/MIB | Jupiter | |
suena.wikisp.org | Sitio oficial de SuenaWiki | Mail-in-a-box | Internal:Tecnología/MIB | Jupiter | - |
certificate.wikisp.org | Certificados de participación | Mail-in-a-box | Internal:Tecnología/MIB | Jupiter | - |
- ↑ Usa espacio swap