Diferencia entre revisiones de «Internal:Tecnología/MV»
De Wikimedia Small Projects
Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| align="center" | 2 vCore (x86) | | align="center" | 2 vCore (x86) | ||
| align="center" | 128 GB NVMe | | align="center" | 128 GB NVMe | ||
| align="center" | [ | | align="center" | [https://www.netcup.com/en netcup GmbH] | ||
| align="center" | Alojamiento de sitios web | | align="center" | Alojamiento de sitios web | ||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]] | | align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]] | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| align="center" | 4 vCore (x86) | | align="center" | 4 vCore (x86) | ||
| align="center" | 256 GB NVMe | | align="center" | 256 GB NVMe | ||
| align="center" | [ | | align="center" | [https://www.netcup.com/en netcup GmbH] | ||
| align="center" | Sistema de correos electrónicos | | align="center" | Sistema de correos electrónicos | ||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]] | | align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]] | ||
Revisión actual - 23:58 11 ago 2026
| Nombre | Sistema operativo | RAM | vCore | SSD | Proveedor | Uso primario | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno | Debian 13 | 4 GB DDR5 RAM (ECC) | 2 vCore (x86) | 128 GB NVMe | netcup GmbH | Alojamiento de sitios web | Registro |
| Jupiter | Debian 13 | 8 GB DDR5 RAM (ECC) | 4 vCore (x86) | 256 GB NVMe | netcup GmbH | Sistema de correos electrónicos | Registro |
| Minerva | Debian 13 | 8192M | 4 | 20G | Fundación Wikimedia | Servicios diversos | Registro |
| Vesta | Debian 13 | 4096M | 2 | 20G | Fundación Wikimedia | Servicios diversos | Registro |