Menú alternativo
Toggle preferences menu
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Internal:Tecnología/MV»

De Wikimedia Small Projects
Upd
Sin resumen de edición
Línea 10: Línea 10:
|-
|-
| align="center" | Juno
| align="center" | Juno
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64
| align="center" | Debian 13
| align="center" | 2GB+1GB<ref>Usa espacio swap</ref>
| align="center" | 4 GB DDR5 RAM (ECC)
| align="center" | 1
| align="center" | 2 vCore (x86)
| align="center" | 50GB
| align="center" | 128 GB NVMe
| align="center" | [[w:DigitalOcean|DigitalOcean]]
| align="center" | [[w:Netcup|Netcup]]
| align="center" | Alojamiento de sitios web
| align="center" | Alojamiento de sitios web
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
|-
|-
| align="center" | Jupiter
| align="center" | Jupiter
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64
| align="center" | Debian 13
| align="center" | 2GB
| align="center" | 8 GB DDR5 RAM (ECC)
| align="center" | 1
| align="center" | 4 vCore (x86)
| align="center" | 50GB
| align="center" | 256 GB NVMe
| align="center" | [[w:DigitalOcean|DigitalOcean]]
| align="center" | [[w:Netcup|Netcup]]
| align="center" | [[Internal:Tecnología/MIAB|Servicios diversos]]
| align="center" | Sistema de correos electrónicos
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
|-
|-
| align="center" | Diana
| align="center" | Minerva
| align="center" | Debian 12
| align="center" | Debian 13
| align="center" | 8192M
| align="center" | 8192M
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 20G
| align="center" | 20G
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | Servicio de asistencia
| align="center" | Servicios diversos
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
|-
| align="center" | Venus
| align="center" | Vesta
| align="center" | Debian 12
| align="center" | Debian 13
| align="center" | 4096M
| align="center" | 4096M
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 20G
| align="center" | 20G
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | Espacio colaborativo<br>Sistema de encuestas
| align="center" | Servicios diversos
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
|-
|}
|}

Revisión del 23:56 11 ago 2026

Nombre Sistema operativo RAM vCore SSD Proveedor Uso primario Registro
Juno Debian 13 4 GB DDR5 RAM (ECC) 2 vCore (x86) 128 GB NVMe Netcup Alojamiento de sitios web Registro
Jupiter Debian 13 8 GB DDR5 RAM (ECC) 4 vCore (x86) 256 GB NVMe Netcup Sistema de correos electrónicos Registro
Minerva Debian 13 8192M 4 20G Fundación Wikimedia Servicios diversos Registro
Vesta Debian 13 4096M 2 20G Fundación Wikimedia Servicios diversos Registro