Menú alternativo
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Distribución de miembros»

De Wikimedia Small Projects
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 32: Línea 32:
|-
|-
| {{/data|Map of Brazil with flag.svg|1|1}}
| {{/data|Map of Brazil with flag.svg|1|1}}
|-
| {{/data|Flag-map of Bolivia.svg|1|1}}
|-
|-
| {{/data|Map and flag of Costa Rica.svg|1|1}}
| {{/data|Map and flag of Costa Rica.svg|1|1}}
Línea 38: Línea 40:
<div class="distribution-col">
<div class="distribution-col">
{| {{/tabla|title=Proyecto}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:High-resolution_or_SVG_official_Wikimedia_logos -->
{| {{/tabla|title=Proyecto}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:High-resolution_or_SVG_official_Wikimedia_logos -->
| {{/data|Wikipedia-logo-v2.svg|16|42}}
| {{/data|Wikipedia-logo-v2.svg|16|43}}
|-
|-
| {{/data|Wikivoyage-logo.svg|16|25}}
| {{/data|Wikivoyage-logo.svg|16|25}}
Línea 48: Línea 50:
| {{/data|Wikinews-logo.svg|7|9}}
| {{/data|Wikinews-logo.svg|7|9}}
|-
|-
| {{/data|Wiktionary-logo.svg|4|4}}
| {{/data|Wiktionary-logo.svg|4|5}}
|-
|-
| {{/data|Wikispecies-logo.svg|2|3}}
| {{/data|Wikispecies-logo.svg|2|3}}
|-
|-
| {{/data|Wikisource-logo.svg|2|2}}
| {{/data|Wikisource-logo.svg|2|3}}
|-
|-
| {{/data|Wikiversity-logo-correct.svg|2|2}}
| {{/data|Wikiversity-logo-correct.svg|2|2}}

Revisión del 22:29 8 jul 2022

País N.º de miembros
10
10
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Proyecto N.º de miembros
16
16
10
10
7
4
2
2
2
1
1