Menú alternativo
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Distribución de miembros»

De Wikimedia Small Projects
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 37: Línea 37:
</div>
</div>
<div class="distribution-col">
<div class="distribution-col">
{{/wikis}}
{| {{/tabla|title=Proyecto}} <!-- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:High-resolution_or_SVG_official_Wikimedia_logos -->
| {{/data|Wikipedia-logo-v2.svg|16|42}}
|-
| {{/data|Wikivoyage-logo.svg|16|25}}
|-
| {{/data|Commons-logo.svg|10|15}}
|-
| {{/data|Wikidata.svg|10|11}}
|-
| {{/data|Wikinews-logo.svg|7|9}}
|-
| {{/data|Wiktionary-logo.svg|4|4}}
|-
| {{/data|Wikispecies-logo.svg|2|3}}
|-
| {{/data|Wikisource-logo.svg|2|2}}
|-
| {{/data|Wikiversity-logo-correct.svg|2|2}}
|-
| {{/data|Wikibooks-logo.svg|1|1}}
|-
| {{/data|Wikiquote-logo.svg|1|1}}
{{/end}}
</div>
</div>
</div>
</div>
|}<noinclude>[[Categoría:Plantillas]]</noinclude>
|}<noinclude>[[Categoría:Plantillas]]</noinclude>

Revisión del 22:01 30 jun 2022

País N.º de miembros
10
10
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Proyecto N.º de miembros
16
16
10
10
7
4
2
2
2
1
1