Menú alternativo
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Distribución de miembros»

De Wikimedia Small Projects
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 3: Línea 3:
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|10|10}}
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|10|10}}
|-
|-
| {{/data|Flag map of Spain.svg|8|7}}
| {{/data|Flag map of Spain.svg|7|8}}
|-
|-
| {{/data|Flag map of Argentina.svg|2|3}}
| {{/data|Flag map of Argentina.svg|2|3}}
Línea 14: Línea 14:
|-
|-
| {{/data|Flag-map of the United States.svg|2|2}}
| {{/data|Flag-map of the United States.svg|2|2}}
|-
| {{/data|Flag-map of Australia.svg|1|1}}
|-
| {{/data|Flag-map of Poland.svg|1|1}}
|-
| {{/data|Flag-map of Germany.svg|1|1}}
|-
| {{/data|Flag-map of Colombia.svg|1|1}}
|-
| {{/data|Map of Brazil with flag.svg|1|1}}
{{/end}}
{{/end}}

Revisión del 19:51 6 mar 2022

País N.º de miembros
10
7
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1