Diferencia entre revisiones de «Internal:Tecnología/Infraestructura»
De Wikimedia Small Projects
Más acciones
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 39 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
Esta página documenta la infraestructura técnica de Wikimedia Small Projects. | Esta página documenta la infraestructura técnica de Wikimedia Small Projects. | ||
== | == Dominios == | ||
{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;" | |||
! style="width:16%;" | Dominio | |||
! style="width:12%;" | Descripción | |||
! style="width:12%;" | Proveedor | |||
|- | |||
| align="center" | wikisp.org | |||
| align="center" | Dominio principal del grupo | |||
| align="center" | Namecheap | |||
|- | |||
|} | |||
== Máquinas virtuales == | |||
Convención de nombres: [[w:Dii Consentes|Dii Consentes]] con ligeras modificaciones. | Convención de nombres: [[w:Dii Consentes|Dii Consentes]] con ligeras modificaciones. | ||
* Nombres: Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres, Mercury, Diana, Bacchus, Vulcan, Pluto, Vesta, Venus. | * Nombres: Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres, Mercury, Diana, Bacchus, Vulcan, Pluto, Vesta, Venus. | ||
* Los nuevos servidores no toman los nombres de los servidores decomisionados. | * Los nuevos servidores no toman los nombres de los servidores decomisionados. | ||
{{Internal:Tecnología/MV}} | |||
=== | == Servicios == | ||
{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;" | |||
! style="width:16%;" | Dominio | |||
=== | ! style="width:12%;" | Enfoque | ||
! style="width:12%;" | Software instalado | |||
! style="width:12%;" | Documentación | |||
! style="width:12%;" | Servidor | |||
! style="width:12%;" | Tareas | |||
|- | |||
| align="center" | [[blog:|wikisp.org]] | |||
| align="center" | Blog | |||
| align="center" | WordPress | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/WordPress|WordPress]] | |||
| align="center" | Juno | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [[Página principal|wikisp.org/wiki]] | |||
| align="center" | Wiki | |||
| align="center" | MediaWiki | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/MediaWiki|MediaWiki]] | |||
| align="center" | Juno | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [[jupiter:|jupiter.wikisp.org]] | |||
| align="center" | Correos institucionales | |||
| align="center" | Mailcow | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/MC|Mailcow]] | |||
| align="center" | Jupiter | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://cloud.wikisp.org cloud.wikisp.org] | |||
| align="center" | Alojamiento de archivos | |||
| align="center" | NextCloud | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/OC|OpenCloud]] | |||
| align="center" | Juno | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://survey.wikisp.org survey.wikisp.org] | |||
| align="center" | Sistema de encuestas | |||
| align="center" | LimeSurvey | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/LS|LimeSurvey]] | |||
| align="center" | Juno | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://bolt.wikisp.org bolt.wikisp.org] | |||
| align="center" | Sistema de gestión de contraseñas | |||
| align="center" | Passbolt | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/PB|Passbolt]] | |||
| align="center" | Vesta | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://internal.wikisp.org internal.wikisp.org] | |||
| align="center" | Sistema de gestión de proyectos | |||
| align="center" | OpenProject | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/OP|OpenProject]] | |||
| align="center" | Vesta | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
|} | |||
== | == Notas == | ||
<references /> | |||
Revisión actual - 00:35 12 ago 2026
Esta página documenta la infraestructura técnica de Wikimedia Small Projects.
Dominios
| Dominio | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| wikisp.org | Dominio principal del grupo | Namecheap |
Máquinas virtuales
Convención de nombres: Dii Consentes con ligeras modificaciones.
- Nombres: Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres, Mercury, Diana, Bacchus, Vulcan, Pluto, Vesta, Venus.
- Los nuevos servidores no toman los nombres de los servidores decomisionados.
| Nombre | Sistema operativo | RAM | vCore | SSD | Proveedor | Uso primario | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno | Debian 13 | 4 GB DDR5 RAM (ECC) | 2 vCore (x86) | 128 GB NVMe | netcup GmbH | Alojamiento de sitios web | Registro |
| Jupiter | Debian 13 | 8 GB DDR5 RAM (ECC) | 4 vCore (x86) | 256 GB NVMe | netcup GmbH | Sistema de correos electrónicos | Registro |
| Minerva | Debian 13 | 8192M | 4 | 20G | Fundación Wikimedia | Servicios diversos | Registro |
| Vesta | Debian 13 | 4096M | 2 | 20G | Fundación Wikimedia | Servicios diversos | Registro |
Servicios
| Dominio | Enfoque | Software instalado | Documentación | Servidor | Tareas |
|---|---|---|---|---|---|
| wikisp.org | Blog | WordPress | WordPress | Juno | - |
| wikisp.org/wiki | Wiki | MediaWiki | MediaWiki | Juno | - |
| jupiter.wikisp.org | Correos institucionales | Mailcow | Mailcow | Jupiter | - |
| cloud.wikisp.org | Alojamiento de archivos | NextCloud | OpenCloud | Juno | - |
| survey.wikisp.org | Sistema de encuestas | LimeSurvey | LimeSurvey | Juno | - |
| bolt.wikisp.org | Sistema de gestión de contraseñas | Passbolt | Passbolt | Vesta | - |
| internal.wikisp.org | Sistema de gestión de proyectos | OpenProject | OpenProject | Vesta | - |