Menú alternativo
Toggle preferences menu
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Internal:Tecnología/MV»

De Wikimedia Small Projects
Página creada con «{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;" ! style="width:16%;" | Nombre ! style="width:12%;" | IPv4 ! style="width:12%;" | Sistema operativo ! style="width:12%;" | RAM ! style="width:12%;" | vCore ! style="width:12%;" | SSD ! style="width:12%;" | Proveedor ! style="width:12%;" | Uso primario ! style="width:12%;" | Registro |- | align="center" | Juno | align="center" | juno.wikisp.org | align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64 | align="center" | 2GB…»
 
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;"
{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;"
! style="width:16%;" | Nombre
! style="width:16%;" | Nombre
! style="width:12%;" | IPv4
! style="width:12%;" | Sistema operativo
! style="width:12%;" | Sistema operativo
! style="width:12%;" | RAM
! style="width:12%;" | RAM
Línea 11: Línea 10:
|-
|-
| align="center" | Juno
| align="center" | Juno
| align="center" | juno.wikisp.org
| align="center" | Debian 13
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64
| align="center" | 4 GB DDR5 RAM (ECC)
| align="center" | 2GB
| align="center" | 2 vCore (x86)
| align="center" | 1
| align="center" | 128 GB NVMe
| align="center" | 50GB
| align="center" | [https://www.netcup.com/en netcup GmbH]
| align="center" | [[w:DigitalOcean|DigitalOcean]]
| align="center" | Alojamiento de sitios web
| align="center" | Alojamiento de sitios web
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
|-
|-
| align="center" | Jupiter
| align="center" | Jupiter
| align="center" | jupiter.wikisp.org
| align="center" | Debian 13
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64
| align="center" | 8 GB DDR5 RAM (ECC)
| align="center" | 2GB
| align="center" | 4 vCore (x86)
| align="center" | 1
| align="center" | 256 GB NVMe
| align="center" | 50GB
| align="center" | [https://www.netcup.com/en netcup GmbH]
| align="center" | [[w:DigitalOcean|DigitalOcean]]
| align="center" | Sistema de correos electrónicos
| align="center" | [[Internal:Tecnología/MIAB|Servicios diversos]]
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
|-
|-
| align="center" | Apollo
| align="center" | Minerva
| align="center" | apollo.wikisp.org
| align="center" | Debian 13
| align="center" | Debian 11
| align="center" | 8192M
| align="center" | 8192M
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 20G
| align="center" | 20G
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | Servicio de asistencia
| align="center" | Servicios diversos
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
|-
| align="center" | Mars
| align="center" | Vesta
| align="center" | mars.wikisp.org
| align="center" | Debian 13
| align="center" | Debian 11
| align="center" | 4096M
| align="center" | 4096M
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 20G
| align="center" | 20G
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | Espacio colaborativo<br>Sistema de encuestas
| align="center" | Servicios diversos
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
| align="center" | Ceres
| align="center" | ceres.wikisp.org
| align="center" | Debian 11
| align="center" | 2048M
| align="center" | 1
| align="center" | 20G
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | Entorno de pruebas
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
|-
|}
|}

Revisión actual - 23:58 11 ago 2026

Nombre Sistema operativo RAM vCore SSD Proveedor Uso primario Registro
Juno Debian 13 4 GB DDR5 RAM (ECC) 2 vCore (x86) 128 GB NVMe netcup GmbH Alojamiento de sitios web Registro
Jupiter Debian 13 8 GB DDR5 RAM (ECC) 4 vCore (x86) 256 GB NVMe netcup GmbH Sistema de correos electrónicos Registro
Minerva Debian 13 8192M 4 20G Fundación Wikimedia Servicios diversos Registro
Vesta Debian 13 4096M 2 20G Fundación Wikimedia Servicios diversos Registro