mSin resumen de edición |
→Resultados: ratifico votación |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Resultados == | == Resultados == | ||
* Elecciones por 3 escaños temporales con '' | * Elecciones por 3 escaños temporales con ''3'' candidatos. | ||
** Votos totales: '' | ** Electores: ''14''. | ||
** Votos válidos: '' | ** Votos totales: ''14''. | ||
** Votos válidos: ''14''. | |||
Los siguientes candidatos fueron electos miembros del Consejo de Administración: | Los siguientes candidatos fueron electos miembros del Consejo de Administración: | ||
* {{userB| | * {{userB|Carigval.97}} — tercer asiento del Consejo | ||
* {{userB| | * {{userB|Bromoxido}} — cuarto asiento del Consejo | ||
* {{userB| | * {{userB|JOAN}} — quinto asiento del Consejo | ||
Para que los resultados sean válidos, dos de los tres comisionados electorales deben firmar abajo para certificarlos. | |||
;Certifican | |||
* [[Usuario:LuchoCR|LuchoCR]] ([[Usuario discusión:LuchoCR|discusión]]) 07:51 18 nov 2024 (UTC) | |||
* [[Usuario:Igallards7|Igallards7]] ([[Usuario discusión:Igallards7|discusión]]) 14:11 18 nov 2024 (UTC) |
Revisión actual - 14:11 18 nov 2024
Resultados
- Elecciones por 3 escaños temporales con 3 candidatos.
- Electores: 14.
- Votos totales: 14.
- Votos válidos: 14.
Los siguientes candidatos fueron electos miembros del Consejo de Administración:
- Carigval.97 (CentralAuth) — tercer asiento del Consejo
- Bromoxido (CentralAuth) — cuarto asiento del Consejo
- JOAN (CentralAuth) — quinto asiento del Consejo
Para que los resultados sean válidos, dos de los tres comisionados electorales deben firmar abajo para certificarlos.
- Certifican
- LuchoCR (discusión) 07:51 18 nov 2024 (UTC)
- Igallards7 (discusión) 14:11 18 nov 2024 (UTC)