Menú alternativo
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Internal:Tecnología/MV»

De Wikimedia Small Projects
Sin resumen de edición
Upd
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 11: Línea 11:
| align="center" | Juno
| align="center" | Juno
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64  
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64  
| align="center" | 2GB
| align="center" | 2GB+1GB<ref>Usa espacio swap</ref>
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 50GB
| align="center" | 50GB
Línea 27: Línea 27:
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
|-
|-
| align="center" | Apollo
| align="center" | Diana
| align="center" | Debian 11
| align="center" | Debian 12
| align="center" | 8192M
| align="center" | 8192M
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Línea 36: Línea 36:
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
|-
| align="center" | Mars
| align="center" | Venus
| align="center" | Debian 11
| align="center" | Debian 12
| align="center" | 4096M
| align="center" | 4096M
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Línea 43: Línea 43:
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | Espacio colaborativo<br>Sistema de encuestas
| align="center" | Espacio colaborativo<br>Sistema de encuestas
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
| align="center" | Ceres
| align="center" | Debian 11
| align="center" | 2048M
| align="center" | 1
| align="center" | 20G
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | Entorno de pruebas
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
|-
|}
|}

Revisión actual - 05:53 21 may 2024

Nombre Sistema operativo RAM vCore SSD Proveedor Uso primario Registro
Juno Ubuntu 22.04 (LTS) x64 2GB+1GB[1] 1 50GB DigitalOcean Alojamiento de sitios web Registro
Jupiter Ubuntu 22.04 (LTS) x64 2GB 1 50GB DigitalOcean Servicios diversos Registro
Diana Debian 12 8192M 4 20G Fundación Wikimedia Servicio de asistencia Registro
Venus Debian 12 4096M 2 20G Fundación Wikimedia Espacio colaborativo
Sistema de encuestas
Registro
  1. Usa espacio swap