Estadísticas del grupo de mensajes

Esta página muestra las estadísticas del grupo de mensajes.

Preferencias de visualización
Idioma Mensajes Sin traducir Completados Revisados Desactualizados
aa: afar 3 3 0 % 0 % 0 %
ab: abjasio 3 3 0 % 0 % 0 %
abs: Ambonese Malay 3 3 0 % 0 % 0 %
ace: achenés 3 3 0 % 0 % 0 %
ady: adigué 3 3 0 % 0 % 0 %
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
aeb: Tunisian Arabic 3 3 0 % 0 % 0 %
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
af: afrikáans 3 3 0 % 0 % 0 %
ak: akan 3 3 0 % 0 % 0 %
aln: Gheg Albanian 3 3 0 % 0 % 0 %
alt: altái meridional 3 3 0 % 0 % 0 %
am: amárico 3 3 0 % 0 % 0 %
ami: Amis 3 3 0 % 0 % 0 %
an: aragonés 3 3 0 % 0 % 0 %
ang: inglés antiguo 3 3 0 % 0 % 0 %
ann: obolo 3 3 0 % 0 % 0 %
anp: angika 3 3 0 % 0 % 0 %
ar: árabe 3 3 0 % 0 % 0 %
arc: arameo 3 3 0 % 0 % 0 %
arn: mapuche 3 3 0 % 0 % 0 %
arq: Algerian Arabic 3 3 0 % 0 % 0 %
ary: Moroccan Arabic 3 3 0 % 0 % 0 %
arz: Egyptian Arabic 3 3 0 % 0 % 0 %
as: asamés 3 3 0 % 0 % 0 %
ase: American Sign Language 3 3 0 % 0 % 0 %
ast: asturiano 3 3 0 % 0 % 0 %
atj: atikamekw 3 3 0 % 0 % 0 %
av: avar 3 3 0 % 0 % 0 %
avk: Kotava 3 3 0 % 0 % 0 %
awa: avadhi 3 3 0 % 0 % 0 %
ay: aimara 3 3 0 % 0 % 0 %
az: azerbaiyano 3 3 0 % 0 % 0 %
azb: South Azerbaijani 3 3 0 % 0 % 0 %
ba: baskir 3 3 0 % 0 % 0 %
ban: balinés 3 3 0 % 0 % 0 %
ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ 3 3 0 % 0 % 0 %
bar: Bavarian 3 3 0 % 0 % 0 %
bbc: Batak Toba 3 3 0 % 0 % 0 %
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
bcc: Southern Balochi 3 3 0 % 0 % 0 %
bci: Baoulé 3 3 0 % 0 % 0 %
bcl: Central Bikol 3 3 0 % 0 % 0 %
be: bielorruso 3 3 0 % 0 % 0 %
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 3 3 0 % 0 % 0 %
bg: búlgaro 3 3 0 % 0 % 0 %
bgn: baluchi occidental 3 3 0 % 0 % 0 %
bh: Bhojpuri 3 3 0 % 0 % 0 %
bho: bhoyapurí 3 3 0 % 0 % 0 %
bi: bislama 3 3 0 % 0 % 0 %
bjn: Banjar 3 3 0 % 0 % 0 %
blk: Pa'O 3 3 0 % 0 % 0 %
bm: bambara 3 3 0 % 0 % 0 %
bn: bengalí 3 3 0 % 0 % 0 %
bo: tibetano 3 3 0 % 0 % 0 %
bpy: Bishnupriya 3 3 0 % 0 % 0 %
bqi: Bakhtiari 3 3 0 % 0 % 0 %
br: bretón 3 3 0 % 0 % 0 %
brh: Brahui 3 3 0 % 0 % 0 %
bs: bosnio 3 3 0 % 0 % 0 %
btm: Batak Mandailing 3 3 0 % 0 % 0 %
bto: Iriga Bicolano 3 3 0 % 0 % 0 %
bug: buginés 3 3 0 % 0 % 0 %
bxr: Russia Buriat 3 3 0 % 0 % 0 %
ca: catalán 3 3 0 % 0 % 0 %
cbk-zam: Chavacano 3 3 0 % 0 % 0 %
cdo: Min Dong Chinese 3 3 0 % 0 % 0 %
ce: checheno 3 3 0 % 0 % 0 %
ceb: cebuano 3 3 0 % 0 % 0 %
ch: chamorro 3 3 0 % 0 % 0 %
cho: choctaw 3 3 0 % 0 % 0 %
chr: cheroqui 3 3 0 % 0 % 0 %
chy: cheyene 3 3 0 % 0 % 0 %
ckb: kurdo sorani 3 3 0 % 0 % 0 %
co: corso 3 3 0 % 0 % 0 %
cps: Capiznon 3 3 0 % 0 % 0 %
cr: cree 3 3 0 % 0 % 0 %
crh: tártaro de Crimea 3 3 0 % 0 % 0 %
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
cs: checo 3 3 0 % 0 % 0 %
csb: casubio 3 3 0 % 0 % 0 %
cu: eslavo eclesiástico 3 3 0 % 0 % 0 %
cv: chuvasio 3 3 0 % 0 % 0 %
cy: galés 3 3 0 % 0 % 0 %
da: danés 3 3 0 % 0 % 0 %
dag: Dagbani 3 3 0 % 0 % 0 %
de-at: alemán austríaco 3 3 0 % 0 % 0 %
de-ch: alto alemán suizo 3 3 0 % 0 % 0 %
de-formal: German (formal address) 3 3 0 % 0 % 0 %
dga: Dagaare 3 3 0 % 0 % 0 %
din: dinka 3 3 0 % 0 % 0 %
diq: Zazaki 3 3 0 % 0 % 0 %
dsb: bajo sorbio 3 3 0 % 0 % 0 %
dtp: Central Dusun 3 3 0 % 0 % 0 %
dty: Doteli 3 3 0 % 0 % 0 %
dv: divehi 3 3 0 % 0 % 0 %
dz: dzongkha 3 3 0 % 0 % 0 %
ee: ewé 3 3 0 % 0 % 0 %
egl: Emilian 3 3 0 % 0 % 0 %
el: griego 3 3 0 % 0 % 0 %
eml: Emiliano-Romagnolo 3 3 0 % 0 % 0 %
en-ca: inglés canadiense 3 3 0 % 0 % 0 %
en-gb: inglés británico 3 3 0 % 0 % 0 %
eo: esperanto 3 3 0 % 0 % 0 %
es-419: español latinoamericano 3 3 0 % 0 % 0 %
es-formal: Spanish (formal address) 3 3 0 % 0 % 0 %
et: estonio 3 3 0 % 0 % 0 %
eu: euskera 3 3 0 % 0 % 0 %
ext: Extremaduran 3 3 0 % 0 % 0 %
fa: persa 3 3 0 % 0 % 0 %
fat: fanti 3 3 0 % 0 % 0 %
ff: fula 3 3 0 % 0 % 0 %
fi: finés 3 3 0 % 0 % 0 %
fit: Tornedalen Finnish 3 3 0 % 0 % 0 %
fj: fiyiano 3 3 0 % 0 % 0 %
fo: feroés 3 3 0 % 0 % 0 %
fon: fon 3 3 0 % 0 % 0 %
fr: francés 3 3 0 % 0 % 0 %
frc: francés cajún 3 3 0 % 0 % 0 %
frp: Arpitan 3 3 0 % 0 % 0 %
frr: frisón septentrional 3 3 0 % 0 % 0 %
fur: friulano 3 3 0 % 0 % 0 %
fy: frisón occidental 3 3 0 % 0 % 0 %
ga: irlandés 3 3 0 % 0 % 0 %
gaa: ga 3 3 0 % 0 % 0 %
gag: gagauzo 3 3 0 % 0 % 0 %
gan: chino gan 3 3 0 % 0 % 0 %
gan-hans: Gan (Simplified) 3 3 0 % 0 % 0 %
gan-hant: Gan (Traditional) 3 3 0 % 0 % 0 %
gcr: Guianan Creole 3 3 0 % 0 % 0 %
gd: gaélico escocés 3 3 0 % 0 % 0 %
gl: gallego 3 3 0 % 0 % 0 %
gld: Nanai 3 3 0 % 0 % 0 %
glk: Gilaki 3 3 0 % 0 % 0 %
gn: guaraní 3 3 0 % 0 % 0 %
gom: Goan Konkani 3 3 0 % 0 % 0 %
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 3 3 0 % 0 % 0 %
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
gor: gorontalo 3 3 0 % 0 % 0 %
got: gótico 3 3 0 % 0 % 0 %
gpe: Ghanaian Pidgin 3 3 0 % 0 % 0 %
grc: griego antiguo 3 3 0 % 0 % 0 %
gsw: alemán suizo 3 3 0 % 0 % 0 %
gu: guyaratí 3 3 0 % 0 % 0 %
guc: Wayuu 3 3 0 % 0 % 0 %
gur: Frafra 3 3 0 % 0 % 0 %
guw: Gun 3 3 0 % 0 % 0 %
gv: manés 3 3 0 % 0 % 0 %
ha: hausa 3 3 0 % 0 % 0 %
hak: chino hakka 3 3 0 % 0 % 0 %
haw: hawaiano 3 3 0 % 0 % 0 %
he: hebreo 3 3 0 % 0 % 0 %
hi: hindi 3 3 0 % 0 % 0 %
hif: Fiji Hindi 3 3 0 % 0 % 0 %
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
hil: hiligaynon 3 3 0 % 0 % 0 %
ho: hiri motu 3 3 0 % 0 % 0 %
hr: croata 3 3 0 % 0 % 0 %
hrx: Hunsrik 3 3 0 % 0 % 0 %
hsb: alto sorbio 3 3 0 % 0 % 0 %
hsn: chino xiang 3 3 0 % 0 % 0 %
ht: criollo haitiano 3 3 0 % 0 % 0 %
hu: húngaro 3 3 0 % 0 % 0 %
hu-formal: Hungarian (formal address) 3 3 0 % 0 % 0 %
hy: armenio 3 3 0 % 0 % 0 %
hyw: Western Armenian 3 3 0 % 0 % 0 %
hz: herero 3 3 0 % 0 % 0 %
ia: interlingua 3 3 0 % 0 % 0 %
id: indonesio 3 3 0 % 0 % 0 %
ie: interlingue 3 3 0 % 0 % 0 %
ig: igbo 3 3 0 % 0 % 0 %
igl: Igala 3 3 0 % 0 % 0 %
ii: yi de Sichuán 3 3 0 % 0 % 0 %
ik: inupiaq 3 3 0 % 0 % 0 %
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 3 3 0 % 0 % 0 %
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
ilo: ilocano 3 3 0 % 0 % 0 %
inh: ingush 3 3 0 % 0 % 0 %
io: ido 3 3 0 % 0 % 0 %
is: islandés 3 3 0 % 0 % 0 %
it: italiano 3 3 0 % 0 % 0 %
iu: inuktitut 3 3 0 % 0 % 0 %
ja: japonés 3 3 0 % 0 % 0 %
jam: Jamaican Creole English 3 3 0 % 0 % 0 %
jbo: lojban 3 3 0 % 0 % 0 %
jut: Jutish 3 3 0 % 0 % 0 %
jv: javanés 3 3 0 % 0 % 0 %
ka: georgiano 3 3 0 % 0 % 0 %
kaa: karakalpako 3 3 0 % 0 % 0 %
kab: cabila 3 3 0 % 0 % 0 %
kbd: kabardiano 3 3 0 % 0 % 0 %
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
kbp: Kabiye 3 3 0 % 0 % 0 %
kcg: tyap 3 3 0 % 0 % 0 %
kea: criollo caboverdiano 3 3 0 % 0 % 0 %
kg: kongo 3 3 0 % 0 % 0 %
khw: Khowar 3 3 0 % 0 % 0 %
ki: kikuyu 3 3 0 % 0 % 0 %
kiu: Kirmanjki 3 3 0 % 0 % 0 %
kj: kuanyama 3 3 0 % 0 % 0 %
kjh: Khakas 3 3 0 % 0 % 0 %
kjp: Eastern Pwo 3 3 0 % 0 % 0 %
kk: kazajo 3 3 0 % 0 % 0 %
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
kk-cn: Kazakh (China) 3 3 0 % 0 % 0 %
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 3 3 0 % 0 % 0 %
kk-latn: Kazakh (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
kk-tr: Kazakh (Turkey) 3 3 0 % 0 % 0 %
kl: groenlandés 3 3 0 % 0 % 0 %
km: jemer 3 3 0 % 0 % 0 %
kn: canarés 3 3 0 % 0 % 0 %
ko: coreano 3 3 0 % 0 % 0 %
ko-kp: Korean (North Korea) 3 3 0 % 0 % 0 %
koi: komi permio 3 3 0 % 0 % 0 %
kr: kanuri 3 3 0 % 0 % 0 %
krc: karachay-balkar 3 3 0 % 0 % 0 %
kri: Krio 3 3 0 % 0 % 0 %
krj: Kinaray-a 3 3 0 % 0 % 0 %
krl: carelio 3 3 0 % 0 % 0 %
ks: cachemir 3 3 0 % 0 % 0 %
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 3 3 0 % 0 % 0 %
ksh: kölsch 3 3 0 % 0 % 0 %
ksw: S'gaw Karen 3 3 0 % 0 % 0 %
ku: kurdo 3 3 0 % 0 % 0 %
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
ku-latn: Kurdish (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
kum: kumyk 3 3 0 % 0 % 0 %
kus: Kʋsaal 3 3 0 % 0 % 0 %
kv: komi 3 3 0 % 0 % 0 %
kw: córnico 3 3 0 % 0 % 0 %
ky: kirguís 3 3 0 % 0 % 0 %
la: latín 3 3 0 % 0 % 0 %
lad: ladino 3 3 0 % 0 % 0 %
lb: luxemburgués 3 3 0 % 0 % 0 %
lbe: Lak 3 3 0 % 0 % 0 %
lez: lezgiano 3 3 0 % 0 % 0 %
lfn: Lingua Franca Nova 3 3 0 % 0 % 0 %
lg: ganda 3 3 0 % 0 % 0 %
li: limburgués 3 3 0 % 0 % 0 %
lij: Ligurian 3 3 0 % 0 % 0 %
liv: Livonian 3 3 0 % 0 % 0 %
lki: Laki 3 3 0 % 0 % 0 %
lld: Ladin 3 3 0 % 0 % 0 %
lmo: Lombard 3 3 0 % 0 % 0 %
ln: lingala 3 3 0 % 0 % 0 %
lo: lao 3 3 0 % 0 % 0 %
loz: lozi 3 3 0 % 0 % 0 %
lrc: lorí septentrional 3 3 0 % 0 % 0 %
lt: lituano 3 3 0 % 0 % 0 %
ltg: Latgalian 3 3 0 % 0 % 0 %
lus: mizo 3 3 0 % 0 % 0 %
luz: Southern Luri 3 3 0 % 0 % 0 %
lv: letón 3 3 0 % 0 % 0 %
lzh: Literary Chinese 3 3 0 % 0 % 0 %
lzz: Laz 3 3 0 % 0 % 0 %
mad: madurés 3 3 0 % 0 % 0 %
mag: magahi 3 3 0 % 0 % 0 %
mai: maithili 3 3 0 % 0 % 0 %
map-bms: Basa Banyumasan 3 3 0 % 0 % 0 %
mdf: moksha 3 3 0 % 0 % 0 %
mg: malgache 3 3 0 % 0 % 0 %
mh: marshalés 3 3 0 % 0 % 0 %
mhr: Eastern Mari 3 3 0 % 0 % 0 %
mi: maorí 3 3 0 % 0 % 0 %
min: minangkabau 3 3 0 % 0 % 0 %
mk: macedonio 3 3 0 % 0 % 0 %
ml: malayálam 3 3 0 % 0 % 0 %
mn: mongol 3 3 0 % 0 % 0 %
mni: manipurí 3 3 0 % 0 % 0 %
mnw: Mon 3 3 0 % 0 % 0 %
mo: Moldovan 3 3 0 % 0 % 0 %
mos: mossi 3 3 0 % 0 % 0 %
mr: maratí 3 3 0 % 0 % 0 %
mrh: Mara 3 3 0 % 0 % 0 %
mrj: Western Mari 3 3 0 % 0 % 0 %
ms: malayo 3 3 0 % 0 % 0 %
ms-arab: Malay (Jawi script) 3 3 0 % 0 % 0 %
mt: maltés 3 3 0 % 0 % 0 %
mus: creek 3 3 0 % 0 % 0 %
mwl: mirandés 3 3 0 % 0 % 0 %
my: birmano 3 3 0 % 0 % 0 %
myv: erzya 3 3 0 % 0 % 0 %
mzn: mazandaraní 3 3 0 % 0 % 0 %
na: nauruano 3 3 0 % 0 % 0 %
nah: Nāhuatl 3 3 0 % 0 % 0 %
nan: chino min nan 3 3 0 % 0 % 0 %
nap: napolitano 3 3 0 % 0 % 0 %
nb: noruego bokmal 3 3 0 % 0 % 0 %
nds: bajo alemán 3 3 0 % 0 % 0 %
nds-nl: bajo sajón 3 3 0 % 0 % 0 %
ne: nepalí 3 3 0 % 0 % 0 %
new: nevarí 3 3 0 % 0 % 0 %
ng: ndonga 3 3 0 % 0 % 0 %
nia: nias 3 3 0 % 0 % 0 %
niu: niueano 3 3 0 % 0 % 0 %
nl: neerlandés 3 3 0 % 0 % 0 %
nl-informal: Dutch (informal address) 3 3 0 % 0 % 0 %
nmz: Nawdm 3 3 0 % 0 % 0 %
nn: noruego nynorsk 3 3 0 % 0 % 0 %
no: noruego 3 3 0 % 0 % 0 %
nod: Northern Thai 3 3 0 % 0 % 0 %
nog: nogai 3 3 0 % 0 % 0 %
nov: Novial 3 3 0 % 0 % 0 %
nqo: n’ko 3 3 0 % 0 % 0 %
nrm: Norman 3 3 0 % 0 % 0 %
nso: sotho septentrional 3 3 0 % 0 % 0 %
nv: navajo 3 3 0 % 0 % 0 %
ny: nyanja 3 3 0 % 0 % 0 %
nyn: nyankole 3 3 0 % 0 % 0 %
nys: Nyungar 3 3 0 % 0 % 0 %
oc: occitano 3 3 0 % 0 % 0 %
ojb: ojibwa noroccidental 3 3 0 % 0 % 0 %
olo: Livvi-Karelian 3 3 0 % 0 % 0 %
om: oromo 3 3 0 % 0 % 0 %
or: oriya 3 3 0 % 0 % 0 %
os: osético 3 3 0 % 0 % 0 %
pa: punyabí 3 3 0 % 0 % 0 %
pag: pangasinán 3 3 0 % 0 % 0 %
pam: pampanga 3 3 0 % 0 % 0 %
pap: papiamento 3 3 0 % 0 % 0 %
pcd: Picard 3 3 0 % 0 % 0 %
pcm: pidgin de Nigeria 3 3 0 % 0 % 0 %
pdc: Pennsylvania German 3 3 0 % 0 % 0 %
pdt: Plautdietsch 3 3 0 % 0 % 0 %
pfl: Palatine German 3 3 0 % 0 % 0 %
pi: pali 3 3 0 % 0 % 0 %
pih: Norfuk / Pitkern 3 3 0 % 0 % 0 %
pl: polaco 3 3 0 % 0 % 0 %
pms: Piedmontese 3 3 0 % 0 % 0 %
pnb: Western Punjabi 3 3 0 % 0 % 0 %
pnt: Pontic 3 3 0 % 0 % 0 %
prg: prusiano 3 3 0 % 0 % 0 %
ps: pastún 3 3 0 % 0 % 0 %
pt: portugués 3 3 0 % 0 % 0 %
pt-br: portugués de Brasil 3 3 0 % 0 % 0 %
pwn: Paiwan 3 3 0 % 0 % 0 %
qqq: Documentación de mensaje 3 3 0 % 0 % 0 %
qu: quechua 3 3 0 % 0 % 0 %
qug: Chimborazo Highland Quichua 3 3 0 % 0 % 0 %
rgn: Romagnol 3 3 0 % 0 % 0 %
rif: Riffian 3 3 0 % 0 % 0 %
rki: Arakanese 3 3 0 % 0 % 0 %
rm: romanche 3 3 0 % 0 % 0 %
rmc: Carpathian Romani 3 3 0 % 0 % 0 %
rmy: Vlax Romani 3 3 0 % 0 % 0 %
rn: kirundi 3 3 0 % 0 % 0 %
ro: rumano 3 3 0 % 0 % 0 %
roa-tara: Tarantino 3 3 0 % 0 % 0 %
rsk: Pannonian Rusyn 3 3 0 % 0 % 0 %
ru: ruso 3 3 0 % 0 % 0 %
rue: Rusyn 3 3 0 % 0 % 0 %
rup: arrumano 3 3 0 % 0 % 0 %
ruq: Megleno-Romanian 3 3 0 % 0 % 0 %
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
rw: kinyarwanda 3 3 0 % 0 % 0 %
ryu: Okinawan 3 3 0 % 0 % 0 %
sa: sánscrito 3 3 0 % 0 % 0 %
sah: sakha 3 3 0 % 0 % 0 %
sat: santali 3 3 0 % 0 % 0 %
sc: sardo 3 3 0 % 0 % 0 %
scn: siciliano 3 3 0 % 0 % 0 %
sco: escocés 3 3 0 % 0 % 0 %
sd: sindi 3 3 0 % 0 % 0 %
sdc: Sassarese Sardinian 3 3 0 % 0 % 0 %
sdh: kurdo meridional 3 3 0 % 0 % 0 %
se: sami septentrional 3 3 0 % 0 % 0 %
se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) 3 3 0 % 0 % 0 %
se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) 3 3 0 % 0 % 0 %
se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) 3 3 0 % 0 % 0 %
sei: Seri 3 3 0 % 0 % 0 %
ses: koyraboro senni 3 3 0 % 0 % 0 %
sg: sango 3 3 0 % 0 % 0 %
sgs: Samogitian 3 3 0 % 0 % 0 %
sh: serbocroata 3 3 0 % 0 % 0 %
sh-cyrl: српскохрватски (ћирилица) 3 3 0 % 0 % 0 %
sh-latn: srpskohrvatski (latinica) 3 3 0 % 0 % 0 %
shi: tashelhit 3 3 0 % 0 % 0 %
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 3 3 0 % 0 % 0 %
shn: shan 3 3 0 % 0 % 0 %
shy: Shawiya 3 3 0 % 0 % 0 %
shy-latn: Shawiya (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
si: cingalés 3 3 0 % 0 % 0 %
simple: Simple English 3 3 0 % 0 % 0 %
sjd: Kildin Sami 3 3 0 % 0 % 0 %
sje: Pite Sami 3 3 0 % 0 % 0 %
sk: eslovaco 3 3 0 % 0 % 0 %
skr: Saraiki 3 3 0 % 0 % 0 %
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
sl: esloveno 3 3 0 % 0 % 0 %
sli: Lower Silesian 3 3 0 % 0 % 0 %
sm: samoano 3 3 0 % 0 % 0 %
sma: sami meridional 3 3 0 % 0 % 0 %
smn: sami inari 3 3 0 % 0 % 0 %
sms: sami skolt 3 3 0 % 0 % 0 %
sn: shona 3 3 0 % 0 % 0 %
so: somalí 3 3 0 % 0 % 0 %
sq: albanés 3 3 0 % 0 % 0 %
sr: serbio 3 3 0 % 0 % 0 %
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
sr-el: Serbian (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
srn: sranan tongo 3 3 0 % 0 % 0 %
sro: Campidanese Sardinian 3 3 0 % 0 % 0 %
ss: suazi 3 3 0 % 0 % 0 %
st: sotho meridional 3 3 0 % 0 % 0 %
stq: Saterland Frisian 3 3 0 % 0 % 0 %
sty: Siberian Tatar 3 3 0 % 0 % 0 %
su: sundanés 3 3 0 % 0 % 0 %
sv: sueco 3 3 0 % 0 % 0 %
sw: suajili 3 3 0 % 0 % 0 %
syl: Sylheti 3 3 0 % 0 % 0 %
szl: Silesian 3 3 0 % 0 % 0 %
szy: Sakizaya 3 3 0 % 0 % 0 %
ta: tamil 3 3 0 % 0 % 0 %
tay: Tayal 3 3 0 % 0 % 0 %
tcy: Tulu 3 3 0 % 0 % 0 %
tdd: Tai Nuea 3 3 0 % 0 % 0 %
te: telugu 3 3 0 % 0 % 0 %
tet: tetún 3 3 0 % 0 % 0 %
tg: tayiko 3 3 0 % 0 % 0 %
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
tg-latn: Tajik (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
th: tailandés 3 3 0 % 0 % 0 %
ti: tigriña 3 3 0 % 0 % 0 %
tk: turcomano 3 3 0 % 0 % 0 %
tl: tagalo 3 3 0 % 0 % 0 %
tly: Talysh 3 3 0 % 0 % 0 %
tly-cyrl: толыши 3 3 0 % 0 % 0 %
tn: setsuana 3 3 0 % 0 % 0 %
to: tongano 3 3 0 % 0 % 0 %
tok: toki pona 3 3 0 % 0 % 0 %
tpi: tok pisin 3 3 0 % 0 % 0 %
tr: turco 3 3 0 % 0 % 0 %
tru: Turoyo 3 3 0 % 0 % 0 %
trv: taroko 3 3 0 % 0 % 0 %
ts: tsonga 3 3 0 % 0 % 0 %
tt: tártaro 3 3 0 % 0 % 0 %
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
tt-latn: Tatar (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
tum: tumbuka 3 3 0 % 0 % 0 %
tw: twi 3 3 0 % 0 % 0 %
ty: tahitiano 3 3 0 % 0 % 0 %
tyv: tuviniano 3 3 0 % 0 % 0 %
tzm: tamazight del Atlas Central 3 3 0 % 0 % 0 %
udm: udmurt 3 3 0 % 0 % 0 %
ug: uigur 3 3 0 % 0 % 0 %
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
ug-latn: Uyghur (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
uk: ucraniano 3 3 0 % 0 % 0 %
ur: urdu 3 3 0 % 0 % 0 %
uz: uzbeko 3 3 0 % 0 % 0 %
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 3 3 0 % 0 % 0 %
uz-latn: Uzbek (Latin script) 3 3 0 % 0 % 0 %
ve: venda 3 3 0 % 0 % 0 %
vec: Venetian 3 3 0 % 0 % 0 %
vep: Veps 3 3 0 % 0 % 0 %
vi: vietnamita 3 3 0 % 0 % 0 %
vls: West Flemish 3 3 0 % 0 % 0 %
vmf: Main-Franconian 3 3 0 % 0 % 0 %
vmw: Makhuwa 3 3 0 % 0 % 0 %
vo: volapük 3 3 0 % 0 % 0 %
vot: vótico 3 3 0 % 0 % 0 %
vro: Võro 3 3 0 % 0 % 0 %
wa: valón 3 3 0 % 0 % 0 %
wal: wolayta 3 3 0 % 0 % 0 %
war: waray 3 3 0 % 0 % 0 %
wls: Wallisian 3 3 0 % 0 % 0 %
wo: wólof 3 3 0 % 0 % 0 %
wuu: chino wu 3 3 0 % 0 % 0 %
xal: kalmyk 3 3 0 % 0 % 0 %
xh: xhosa 3 3 0 % 0 % 0 %
xmf: Mingrelian 3 3 0 % 0 % 0 %
xsy: Saisiyat 3 3 0 % 0 % 0 %
yi: yidis 3 3 0 % 0 % 0 %
yo: yoruba 3 3 0 % 0 % 0 %
yrl: ñe’engatú 3 3 0 % 0 % 0 %
yue: cantonés 3 3 0 % 0 % 0 %
za: zhuang 3 3 0 % 0 % 0 %
zea: Zeelandic 3 3 0 % 0 % 0 %
zgh: tamazight estándar marroquí 3 3 0 % 0 % 0 %
zh: chino 3 3 0 % 0 % 0 %
zh-cn: Chinese (China) 3 3 0 % 0 % 0 %
zh-hans: chino simplificado 3 3 0 % 0 % 0 %
zh-hant: chino tradicional 3 3 0 % 0 % 0 %
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 3 3 0 % 0 % 0 %
zh-mo: Chinese (Macau) 3 3 0 % 0 % 0 %
zh-my: Chinese (Malaysia) 3 3 0 % 0 % 0 %
zh-sg: Chinese (Singapore) 3 3 0 % 0 % 0 %
zh-tw: Chinese (Taiwan) 3 3 0 % 0 % 0 %
zu: zulú 3 3 0 % 0 % 0 %
495 idiomas en total 1485 1485 0 % 0 % 0 %