Esta página muestra las estadísticas del grupo de mensajes.
Idioma | Mensajes | Sin traducir | Completados | Revisados | Desactualizados |
---|---|---|---|---|---|
aa: afar | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
aae: Arbëresh | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ab: abjasio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
abs: Ambonese Malay | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ace: achenés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
acm: Iraqi Arabic | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ady: adigué | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
aeb: Tunisian Arabic | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
af: afrikáans | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
aln: Gheg Albanian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
alt: altái meridional | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
am: amárico | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ami: Amis | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
an: aragonés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ang: inglés antiguo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ann: obolo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
anp: angika | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ar: árabe | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
arc: arameo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
arn: mapuche | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
arq: Algerian Arabic | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ary: Moroccan Arabic | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
arz: Egyptian Arabic | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
as: asamés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ase: American Sign Language | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ast: asturiano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
atj: atikamekw | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
av: avar | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
avk: Kotava | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
awa: avadhi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ay: aimara | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
az: azerbaiyano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
azb: South Azerbaijani | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ba: baskir | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ban: balinés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ban-bali: Balinese (Balinese script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bar: Bavarian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bbc: Batak Toba | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bcc: Southern Balochi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bci: Baoulé | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bcl: Central Bikol | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bdr: West Coast Bajau | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
be: bielorruso | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bew: Betawi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bg: búlgaro | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bgn: baluchi occidental | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bh: Bhojpuri | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bho: bhoyapurí | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bi: bislama | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bjn: Banjar | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
blk: Pa'O | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bm: bambara | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bn: bengalí | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bo: tibetano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bpy: Bishnupriya | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bqi: Bakhtiari | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
br: bretón | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
brh: Brahui | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bs: bosnio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
btm: Batak Mandailing | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bto: Iriga Bicolano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bug: buginés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
bxr: Russia Buriat | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ca: catalán | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cbk-zam: Chavacano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cdo: Mindong | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ce: checheno | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ceb: cebuano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ch: chamorro | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
chn: jerga chinuk | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cho: choctaw | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
chr: cheroqui | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
chy: cheyene | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ckb: kurdo sorani | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
co: corso | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cps: Capiznon | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cpx: Pu-Xian Min | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cr: cree | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
crh: tártaro de Crimea | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
crh-ro: Dobrujan Tatar | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cs: checo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
csb: casubio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cu: eslavo eclesiástico | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cv: chuvasio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
cy: galés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
da: danés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
dag: Dagbani | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
de-at: alemán austríaco | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
de-ch: alto alemán suizo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
de-formal: German (formal address) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
dga: Dagaare | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
din: dinka | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
diq: Zazaki | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
dsb: bajo sorbio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
dtp: Central Dusun | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
dty: Doteli | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
dv: divehi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
dz: dzongkha | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ee: ewé | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
efi: efik | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
egl: Emilian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
el: griego | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
eml: Emiliano-Romagnolo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
en: inglés | 18 | 1 | 94 % | 0 % | 0 % |
en-ca: inglés canadiense | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
en-gb: inglés británico | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
eo: esperanto | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
es-419: español latinoamericano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
es-formal: Spanish (formal address) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
et: estonio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
eu: euskera | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ext: Extremaduran | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
fa: persa | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
fat: fanti | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ff: fula | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
fi: finés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
fit: Tornedalen Finnish | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
fj: fiyiano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
fo: feroés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
fon: fon | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
fr: francés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
frc: francés cajún | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
frp: Arpitan | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
frr: frisón septentrional | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
fur: friulano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
fy: frisón occidental | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ga: irlandés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gaa: ga | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gag: gagauzo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gan: chino gan | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gan-hans: Gan (Simplified Han script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gan-hant: Gan (Traditional Han script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gcf: Guadeloupean Creole | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gcr: Guianan Creole | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gd: gaélico escocés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gl: gallego | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gld: Nanai | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
glk: Gilaki | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gn: guaraní | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gom: Goan Konkani | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gor: gorontalo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
got: gótico | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gpe: Ghanaian Pidgin | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
grc: griego antiguo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gsw: alemán suizo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gu: guyaratí | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
guc: Wayuu | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gur: Frafra | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
guw: Gun | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
gv: manés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ha: hausa | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hak: chino hakka | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
haw: hawaiano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
he: hebreo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hi: hindi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hif: Fiji Hindi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hil: hiligaynon | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hno: Northern Hindko | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ho: hiri motu | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hr: croata | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hrx: Hunsrik | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hsb: alto sorbio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hsn: chino xiang | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ht: criollo haitiano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hu: húngaro | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hu-formal: Hungarian (formal address) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hy: armenio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hyw: Western Armenian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
hz: herero | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ia: interlingua | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ibb: ibibio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
id: indonesio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ie: interlingue | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ig: igbo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
igl: Igala | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ii: yi de Sichuán | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ik: inupiaq | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ilo: ilocano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
inh: ingush | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
io: ido | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
is: islandés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
it: italiano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
iu: inuktitut | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ja: japonés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
jam: Jamaican Creole English | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
jbo: lojban | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
jut: Jutish | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
jv: javanés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ka: georgiano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kaa: karakalpako | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kab: cabileño | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kai: Karekare | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kbd: kabardiano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kbp: Kabiye | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kcg: tyap | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kea: criollo caboverdiano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kg: kongo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kge: Komering | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
khw: Khowar | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ki: kikuyu | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kiu: Kirmanjki | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kj: kuanyama | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kjh: Khakas | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kjp: Eastern Pwo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk: kazajo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-arab: Kazakh (Arabic script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-cn: Kazakh (China) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-latn: Kazakh (Latin script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-tr: Kazakh (Turkey) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kl: groenlandés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
km: jemer | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kn: canarés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ko: coreano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ko-kp: Korean (North Korea) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
koi: komi permio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kr: kanuri | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
krc: karachay-balkar | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kri: Krio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
krj: Kinaray-a | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
krl: carelio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ks: cachemir | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ksh: kölsch | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ksw: S'gaw Karen | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ku: kurdo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ku-arab: Kurdish (Arabic script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ku-latn: Kurdish (Latin script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kum: kumyk | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kus: Kʋsaal | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kv: komi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
kw: córnico | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ky: kirguís | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
la: latín | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lad: ladino | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lb: luxemburgués | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lbe: Lak | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lez: lezgiano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lfn: Lingua Franca Nova | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lg: ganda | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
li: limburgués | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lij: Ligurian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
liv: Livonian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lki: Laki | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lld: Ladin | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lmo: lombardo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ln: lingala | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lo: lao | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
loz: lozi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lrc: lorí septentrional | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lt: lituano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ltg: Latgalian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lus: mizo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
luz: Southern Luri | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lv: letón | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lzh: Literary Chinese | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
lzz: Laz | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mad: madurés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mag: magahi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mai: maithili | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
map-bms: Basa Banyumasan | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mdf: moksha | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mg: malgache | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mh: marshalés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mhr: Eastern Mari | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mi: maorí | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
min: minangkabau | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mk: macedonio | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ml: malayálam | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mn: mongol | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mnc: manchú | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mnc-latn: Manchu (Latin script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mni: manipurí | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mnw: Mon | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mo: Moldovan | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mos: mossi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mr: maratí | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mrh: Mara | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mrj: Western Mari | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ms: malayo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ms-arab: Malay (Jawi script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mt: maltés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mus: creek | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mwl: mirandés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
my: birmano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
myv: erzya | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
mzn: mazandaraní | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
na: nauruano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nah: Nāhuatl | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nan: chino min nan | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nap: napolitano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nb: noruego bokmal | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nds: bajo alemán | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nds-nl: bajo sajón | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ne: nepalí | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
new: nevarí | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ng: ndonga | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nia: nias | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nit: కొలామి | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
niu: niueano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nl: neerlandés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nl-informal: Dutch (informal address) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nmz: Nawdm | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nn: noruego nynorsk | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
no: noruego | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nod: Northern Thai | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nog: nogai | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nov: Novial | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nqo: n’ko | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nrm: Norman | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nso: sotho septentrional | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nv: navajo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ny: nyanja | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nyn: nyankole | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nyo: nyoro | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
nys: Nyungar | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
oc: occitano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ojb: ojibwa noroccidental | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
olo: Livvi-Karelian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
om: oromo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
or: oriya | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
os: osético | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pa: punyabí | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pag: pangasinán | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pam: pampanga | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pap: papiamento | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pcd: Picard | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pcm: pidgin de Nigeria | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pdc: Pennsylvania German | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pdt: Plautdietsch | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pfl: Palatine German | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pi: pali | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pih: Norfuk / Pitkern | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pl: polaco | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pms: Piedmontese | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pnb: Western Punjabi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pnt: Pontic | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
prg: prusiano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ps: pastún | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pt: portugués | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pt-br: portugués de Brasil | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
pwn: Paiwan | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
qqq: Documentación de mensaje | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
qu: quechua | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
qug: Chimborazo Highland Quichua | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rgn: Romagnol | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rif: Riffian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rki: Arakanese | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rm: romanche | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rmc: Carpathian Romani | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rmy: Vlax Romani | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rn: kirundi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ro: rumano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
roa-tara: Tarantino | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rsk: Pannonian Rusyn | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ru: ruso | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rue: Rusyn | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rup: arrumano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ruq: Megleno-Romanian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rut: Rutul | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
rw: kinyarwanda | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ryu: Okinawan | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
sa: sánscrito | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
sah: sakha | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
sat: santali | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
sc: sardo | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
scn: siciliano | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
sco: escocés | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
sd: sindi | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
sdc: Sassarese Sardinian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
sdh: kurdo meridional | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
se: sami septentrional | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
se-fi: Northern Sami (Finland) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
se-no: Northern Sami (Norway) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
se-se: Northern Sami (Sweden) | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
sei: Seri | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
ses: koyraboro senni | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
sg: sango | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
sgs: Samogitian | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
