Esta página muestra las estadísticas del grupo de mensajes.
Idioma | Mensajes | Sin traducir | Completados | Revisados | Desactualizados |
---|---|---|---|---|---|
aa: afar | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
aae: Arbëresh | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ab: abjasio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
abs: Ambonese Malay | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ace: achenés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
acm: Iraqi Arabic | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ady: adigué | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
aeb: Tunisian Arabic | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
af: afrikáans | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
aln: Gheg Albanian | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
alt: altái meridional | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
am: amárico | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ami: Amis | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
an: aragonés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ang: inglés antiguo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ann: obolo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
anp: angika | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ar: árabe | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
arc: arameo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
arn: mapuche | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
arq: Algerian Arabic | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ary: Moroccan Arabic | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
arz: Egyptian Arabic | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
as: asamés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ase: American Sign Language | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ast: asturiano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
atj: atikamekw | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
av: avar | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
avk: Kotava | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
awa: avadhi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ay: aimara | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
az: azerbaiyano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
azb: South Azerbaijani | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ba: baskir | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ban: balinés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ban-bali: Balinese (Balinese script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bar: Bavarian | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bbc: Batak Toba | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bcc: Southern Balochi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bci: Baoulé | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bcl: Central Bikol | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bdr: West Coast Bajau | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
be: bielorruso | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bew: Betawi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bg: búlgaro | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bgn: baluchi occidental | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bh: Bhojpuri | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bho: bhoyapurí | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bi: bislama | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bjn: Banjar | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
blk: Pa'O | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bm: bambara | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bn: bengalí | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bo: tibetano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bpy: Bishnupriya | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bqi: Bakhtiari | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
br: bretón | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
brh: Brahui | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bs: bosnio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
btm: Batak Mandailing | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bto: Iriga Bicolano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bug: buginés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
bxr: Russia Buriat | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ca: catalán | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cbk-zam: Chavacano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cdo: Mindong | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ce: checheno | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ceb: cebuano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ch: chamorro | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
chn: jerga chinuk | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cho: choctaw | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
chr: cheroqui | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
chy: cheyene | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ckb: kurdo sorani | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
co: corso | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cps: Capiznon | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cpx: Pu-Xian Min | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cr: cree | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
crh: tártaro de Crimea | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
crh-ro: Dobrujan Tatar | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cs: checo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
csb: casubio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cu: eslavo eclesiástico | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cv: chuvasio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
cy: galés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
da: danés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
dag: Dagbani | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
de: alemán | 16 | 2 | 87 % | 0 % | 13 % |
de-at: alemán austríaco | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
de-ch: alto alemán suizo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
de-formal: German (formal address) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
dga: Dagaare | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
din: dinka | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
diq: Zazaki | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
dsb: bajo sorbio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
dtp: Central Dusun | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
dty: Doteli | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
dv: divehi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
dz: dzongkha | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ee: ewé | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
efi: efik | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
egl: Emilian | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
el: griego | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
eml: Emiliano-Romagnolo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
en: inglés | 16 | 2 | 87 % | 0 % | 13 % |
en-ca: inglés canadiense | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
en-gb: inglés británico | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
eo: esperanto | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
es-419: español latinoamericano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
es-formal: Spanish (formal address) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
et: estonio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
eu: euskera | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ext: Extremaduran | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
fa: persa | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
fat: fanti | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ff: fula | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
fi: finés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
fit: Tornedalen Finnish | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
fj: fiyiano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
fo: feroés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
fon: fon | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
fr: francés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
frc: francés cajún | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
frp: Arpitan | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
frr: frisón septentrional | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
fur: friulano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
fy: frisón occidental | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ga: irlandés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gaa: ga | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gag: gagauzo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gan: chino gan | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gan-hans: Gan (Simplified Han script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gan-hant: Gan (Traditional Han script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gcf: Guadeloupean Creole | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gcr: Guianan Creole | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gd: gaélico escocés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gl: gallego | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gld: Nanai | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
glk: Gilaki | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gn: guaraní | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gom: Goan Konkani | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gor: gorontalo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
got: gótico | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gpe: Ghanaian Pidgin | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
grc: griego antiguo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gsw: alemán suizo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gu: guyaratí | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
guc: Wayuu | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gur: Frafra | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
guw: Gun | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
gv: manés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ha: hausa | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hak: chino hakka | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
haw: hawaiano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
he: hebreo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hi: hindi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hif: Fiji Hindi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hil: hiligaynon | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hno: Northern Hindko | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ho: hiri motu | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hr: croata | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hrx: Hunsrik | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hsb: alto sorbio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hsn: chino xiang | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ht: criollo haitiano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hu: húngaro | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hu-formal: Hungarian (formal address) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hy: armenio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hyw: Western Armenian | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
hz: herero | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ia: interlingua | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ibb: ibibio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
id: indonesio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ie: interlingue | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ig: igbo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
igl: Igala | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ii: yi de Sichuán | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ik: inupiaq | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ilo: ilocano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
inh: ingush | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
io: ido | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
is: islandés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
it: italiano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
iu: inuktitut | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ja: japonés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
jam: Jamaican Creole English | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
jbo: lojban | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
jut: Jutish | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
jv: javanés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ka: georgiano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kaa: karakalpako | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kab: cabileño | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kai: Karekare | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kbd: kabardiano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kbp: Kabiye | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kcg: tyap | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kea: criollo caboverdiano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kg: kongo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kge: Komering | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
khw: Khowar | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ki: kikuyu | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kiu: Kirmanjki | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kj: kuanyama | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kjh: Khakas | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kjp: Eastern Pwo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk: kazajo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-arab: Kazakh (Arabic script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-cn: Kazakh (China) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-latn: Kazakh (Latin script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kk-tr: Kazakh (Turkey) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kl: groenlandés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
km: jemer | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kn: canarés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ko: coreano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ko-kp: Korean (North Korea) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
koi: komi permio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kr: kanuri | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
krc: karachay-balkar | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kri: Krio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
krj: Kinaray-a | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
krl: carelio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ks: cachemir | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ksh: kölsch | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ksw: S'gaw Karen | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ku: kurdo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ku-arab: Kurdish (Arabic script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ku-latn: Kurdish (Latin script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kum: kumyk | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kus: Kʋsaal | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kv: komi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
kw: córnico | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ky: kirguís | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
la: latín | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lad: ladino | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lb: luxemburgués | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lbe: Lak | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lez: lezgiano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lfn: Lingua Franca Nova | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lg: ganda | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
li: limburgués | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lij: Ligurian | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
liv: Livonian | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lki: Laki | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lld: Ladin | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lmo: lombardo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ln: lingala | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lo: lao | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
loz: lozi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lrc: lorí septentrional | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lt: lituano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ltg: Latgalian | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lus: mizo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
luz: Southern Luri | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lv: letón | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lzh: Literary Chinese | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
lzz: Laz | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mad: madurés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mag: magahi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mai: maithili | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
map-bms: Basa Banyumasan | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mdf: moksha | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mg: malgache | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mh: marshalés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mhr: Eastern Mari | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mi: maorí | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
min: minangkabau | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mk: macedonio | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ml: malayálam | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mn: mongol | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mnc: manchú | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mnc-latn: Manchu (Latin script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mni: manipurí | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mnw: Mon | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mo: Moldovan | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mos: mossi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mr: maratí | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mrh: Mara | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mrj: Western Mari | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ms: malayo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ms-arab: Malay (Jawi script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mt: maltés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mus: creek | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mwl: mirandés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
my: birmano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
myv: erzya | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
mzn: mazandaraní | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
na: nauruano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nah: Nāhuatl | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nan: chino min nan | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nap: napolitano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nb: noruego bokmal | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nds: bajo alemán | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nds-nl: bajo sajón | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ne: nepalí | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
new: nevarí | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ng: ndonga | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nia: nias | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nit: కొలామి | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
niu: niueano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nl: neerlandés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nl-informal: Dutch (informal address) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nmz: Nawdm | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nn: noruego nynorsk | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
no: noruego | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nod: Northern Thai | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nog: nogai | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nov: Novial | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nqo: n’ko | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nrm: Norman | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nso: sotho septentrional | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nv: navajo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ny: nyanja | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nyn: nyankole | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nyo: nyoro | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
nys: Nyungar | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
oc: occitano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ojb: ojibwa noroccidental | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
olo: Livvi-Karelian | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
om: oromo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
or: oriya | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
os: osético | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pa: punyabí | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pag: pangasinán | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pam: pampanga | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pap: papiamento | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pcd: Picard | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pcm: pidgin de Nigeria | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pdc: Pennsylvania German | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pdt: Plautdietsch | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pfl: Palatine German | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pi: pali | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pih: Norfuk / Pitkern | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pl: polaco | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pms: Piedmontese | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pnb: Western Punjabi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pnt: Pontic | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
prg: prusiano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ps: pastún | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pt: portugués | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pt-br: portugués de Brasil | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
pwn: Paiwan | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
qqq: Documentación de mensaje | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
qu: quechua | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
qug: Chimborazo Highland Quichua | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rgn: Romagnol | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rif: Riffian | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rki: Arakanese | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rm: romanche | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rmc: Carpathian Romani | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rmy: Vlax Romani | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rn: kirundi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ro: rumano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
roa-tara: Tarantino | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rsk: Pannonian Rusyn | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ru: ruso | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rue: Rusyn | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rup: arrumano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ruq: Megleno-Romanian | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rut: Rutul | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
rw: kinyarwanda | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ryu: Okinawan | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
sa: sánscrito | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
sah: sakha | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
sat: santali | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
sc: sardo | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
scn: siciliano | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
sco: escocés | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
sd: sindi | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
sdc: Sassarese Sardinian | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
sdh: kurdo meridional | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
se: sami septentrional | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
se-fi: Northern Sami (Finland) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
se-no: Northern Sami (Norway) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
se-se: Northern Sami (Sweden) | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
sei: Seri | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
ses: koyraboro senni | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
sg: sango | 16 | 16 | 0 % | 0 % | 0 % |
