Jump to content
Menú alternativo
Alternar el menú de preferencias
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Infraestructura»

De Wikimedia Small Projects
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{{Portal}}
{{Ops-tech}}
Esta página documenta la infraestructura técnica de Wikimedia Small Projects.


== Dominios ==
== Dominios ==
{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;"
{| class="wikitable" align= "center"
|+ Lista de dominios
|-
! style="width:16%;" | Dominio
! style="width:16%;" | Dominio
! style="width:12%;" | Descripción
! style="width:12%;" | Descripción
Línea 17: Línea 18:
Convención de nombres: [[w:Dii Consentes|Dii Consentes]] con ligeras modificaciones.
Convención de nombres: [[w:Dii Consentes|Dii Consentes]] con ligeras modificaciones.
* Nombres: Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres, Mercury, Diana, Bacchus, Vulcan, Pluto, Vesta, Venus.
* Nombres: Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres, Mercury, Diana, Bacchus, Vulcan, Pluto, Vesta, Venus.
* Los nuevos servidores no toman los nombres de los servidores decomisionados.
{| class="wikitable" align= "center" style="font-size:0.9em;"
{{Internal:Tecnología/MV}}
! style="width:16%;" | Nombre
! style="width:12%;" | Sistema operativo
! style="width:12%;" | RAM
! style="width:12%;" | vCore
! style="width:12%;" | SSD
! style="width:12%;" | Proveedor
! style="width:12%;" | Uso primario
! style="width:12%;" | Registro
|-
| align="center" | Juno
| align="center" | Debian 13
| align="center" | 4 GB DDR5 RAM (ECC)
| align="center" | 2 vCore (x86)
| align="center" | 128 GB NVMe
| align="center" rowspan="2" | [https://www.netcup.com/en netcup GmbH]
| align="center | Alojamiento de sitios web
| align="center" | [[Tecnología/SAL|Registro]]
|-
| align="center" | Jupiter
| align="center" | Debian 13
| align="center" | 8 GB DDR5 RAM (ECC)
| align="center" | 4 vCore (x86)
| align="center" | 256 GB NVMe
| align="center" | Sistema de correos electrónicos
| align="center" | [[Tecnología/SAL|Registro]]
|-
| align="center" | Minerva
| align="center" | Debian 13
| align="center" | 8192M
| align="center" | 4
| align="center" | 20G
| align="center" rowspan="2" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | Servicios diversos
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
| align="center" | Vesta
| align="center" | Debian 13
| align="center" | 4096M
| align="center" | 2
| align="center" | 20G
| align="center" | Servicios diversos
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
|}


== Servicios ==
== Servicios ==
{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;"
{| class="wikitable" align= "center"
! style="width:16%;" | Dominio
! style="width:16%;" | Dominio
! style="width:12%;" | Enfoque
! style="width:12%;" | Enfoque
Línea 32: Línea 76:
| align="center" | Blog  
| align="center" | Blog  
| align="center" | WordPress
| align="center" | WordPress
| align="center" | [[Internal:Tecnología/WordPress|WordPress]]
| align="center" | [[Tecnología/WordPress|WordPress]]
| align="center" rowspan="5" | Juno
| align="center" rowspan="5" | Juno
| align="center" | -
| align="center" | -
Línea 39: Línea 83:
| align="center" | Wiki
| align="center" | Wiki
| align="center" | MediaWiki
| align="center" | MediaWiki
| align="center" | [[Internal:Tecnología/MediaWiki|MediaWiki]]
| align="center" | [[Tecnología/MediaWiki|MediaWiki]]
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
Línea 45: Línea 89:
| align="center" | Alojamiento de archivos
| align="center" | Alojamiento de archivos
| align="center" | OpenCloud
| align="center" | OpenCloud
| align="center" | [[Internal:Tecnología/OC|OpenCloud]]
| align="center" | [[Tecnología/OC|OpenCloud]]
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
Línea 51: Línea 95:
| align="center" | Sistema de encuestas
| align="center" | Sistema de encuestas
| align="center" | LimeSurvey
| align="center" | LimeSurvey
| align="center" | [[Internal:Tecnología/LS|LimeSurvey]]
| align="center" | [[Tecnología/LS|LimeSurvey]]
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
Línea 62: Línea 106:
| align="center" | Correos institucionales
| align="center" | Correos institucionales
| align="center" | Mailcow
| align="center" | Mailcow
| align="center" | [[Internal:Tecnología/MC|Mailcow]]
| align="center" | [[Tecnología/MC|Mailcow]]
| align="center" | Jupiter
| align="center" | Jupiter
| align="center" | -
| align="center" | -
Línea 69: Línea 113:
| align="center" | Sistema de gestión de contraseñas
| align="center" | Sistema de gestión de contraseñas
| align="center" | Passbolt
| align="center" | Passbolt
| align="center" | [[Internal:Tecnología/PB|Passbolt]]
| align="center" | [[Tecnología/PB|Passbolt]]
| align="center" rowspan="2" | Vesta
| align="center" rowspan="2" | Vesta
| align="center" | -
| align="center" | -
Línea 76: Línea 120:
| align="center" | Sistema de gestión de proyectos
| align="center" | Sistema de gestión de proyectos
| align="center" | OpenProject
| align="center" | OpenProject
| align="center" | [[Internal:Tecnología/OP|OpenProject]]
| align="center" | [[Tecnología/OP|OpenProject]]
| align="center" | -
| align="center" | -
|-
|-
| align="center" | [https://status.wikisp.org status.wikisp.org]
| align="center" | [https://status.wikisp.org status.wikisp.org]
| align="center" | Sistema de monitorización de plataformas
| align="center" | Sistema de monitorización de plataformas
| align="center" | Phare
| align="center" | [https://phare.io Phare]
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | -

Revisión del 22:24 12 oct 2026

Operaciones técnicas

Dominios

Lista de dominios
Dominio Descripción Proveedor
wikisp.org Dominio principal del grupo Namecheap

Máquinas virtuales

Convención de nombres: Dii Consentes con ligeras modificaciones.

  • Nombres: Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres, Mercury, Diana, Bacchus, Vulcan, Pluto, Vesta, Venus.
Nombre Sistema operativo RAM vCore SSD Proveedor Uso primario Registro
Juno Debian 13 4 GB DDR5 RAM (ECC) 2 vCore (x86) 128 GB NVMe netcup GmbH Alojamiento de sitios web Registro
Jupiter Debian 13 8 GB DDR5 RAM (ECC) 4 vCore (x86) 256 GB NVMe Sistema de correos electrónicos Registro
Minerva Debian 13 8192M 4 20G Fundación Wikimedia Servicios diversos Registro
Vesta Debian 13 4096M 2 20G Servicios diversos Registro

Servicios

Dominio Enfoque Software instalado Documentación Servidor Tareas
wikisp.org Blog WordPress WordPress Juno -
wikisp.org/wiki Wiki MediaWiki MediaWiki -
cloud.wikisp.org Alojamiento de archivos OpenCloud OpenCloud -
survey.wikisp.org Sistema de encuestas LimeSurvey LimeSurvey -
cert.wikisp.org Sistema de emisión y verificación de certificados DCW Certificate Engine -
jupiter.wikisp.org Correos institucionales Mailcow Mailcow Jupiter -
bolt.wikisp.org Sistema de gestión de contraseñas Passbolt Passbolt Vesta -
internal.wikisp.org Sistema de gestión de proyectos OpenProject OpenProject -
status.wikisp.org Sistema de monitorización de plataformas Phare - - -

Notas