mSin resumen de edición |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Resultados == | == Resultados == | ||
* Elecciones por 3 escaños temporales con '' | * Elecciones por 3 escaños temporales con ''3'' candidatos. | ||
** Votos totales: '' | ** Votos totales: ''14''. | ||
** Votos válidos: '' | ** Votos válidos: ''14''. | ||
Los siguientes candidatos fueron electos miembros del Consejo de Administración: | Los siguientes candidatos fueron electos miembros del Consejo de Administración: | ||
* {{userB| | * {{userB|Carigval.97}} — tercer asiento del Consejo | ||
* {{userB| | * {{userB|Bromoxido}} — cuarto asiento del Consejo | ||
* {{userB| | * {{userB|JOAN}} — quinto asiento del Consejo | ||
Para que los resultados sean válidos, dos de los tres comisionados electorales deben firmar abajo para certificarlos. |
Revisión del 07:41 18 nov 2024
Resultados
- Elecciones por 3 escaños temporales con 3 candidatos.
- Votos totales: 14.
- Votos válidos: 14.
Los siguientes candidatos fueron electos miembros del Consejo de Administración:
- Carigval.97 (CentralAuth) — tercer asiento del Consejo
- Bromoxido (CentralAuth) — cuarto asiento del Consejo
- JOAN (CentralAuth) — quinto asiento del Consejo
Para que los resultados sean válidos, dos de los tres comisionados electorales deben firmar abajo para certificarlos.