Sin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
** Votos válidos: ''z''. | ** Votos válidos: ''z''. | ||
Los siguientes candidatos fueron electos miembros de | Los siguientes candidatos fueron electos miembros del Consejo de Administración: | ||
* {{userB|Ejemplo}} | * {{userB|Ejemplo}} | ||
* {{userB|Ejemplo}} | * {{userB|Ejemplo}} | ||
* {{userB|Ejemplo}} | * {{userB|Ejemplo}} |
Revisión del 06:48 19 oct 2024
Resultados
- Elecciones por 3 escaños temporales con x candidatos.
- Votos totales: y.
- Votos válidos: z.
Los siguientes candidatos fueron electos miembros del Consejo de Administración: