Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{election/header}} | {{election/header}} | ||
== Resultados == | |||
* Elecciones por 3 escaños temporales con ''x'' candidatos. | |||
** Votos totales: ''y''. | |||
** Votos válidos: ''z''. | |||
Los siguientes candidatos fueron electos miembros de la Comisión Administrativa: | |||
* {{userB|Ejemplo}} | |||
* {{userB|Ejemplo}} | |||
* {{userB|Ejemplo}} |
Revisión del 02:43 18 oct 2024
Resultados
- Elecciones por 3 escaños temporales con x candidatos.
- Votos totales: y.
- Votos válidos: z.
Los siguientes candidatos fueron electos miembros de la Comisión Administrativa: