Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| align="center" | Juno | | align="center" | Juno | ||
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64 | | align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64 | ||
| align="center" | 2GB | | align="center" | 2GB+1GB<ref>Usa espacio swap</ref> | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 50GB | | align="center" | 50GB | ||
Revisión del 01:37 24 jul 2023
| Nombre | Sistema operativo | RAM | vCore | SSD | Proveedor | Uso primario | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno | Ubuntu 22.04 (LTS) x64 | 2GB+1GB[1] | 1 | 50GB | DigitalOcean | Alojamiento de sitios web | Registro |
| Jupiter | Ubuntu 22.04 (LTS) x64 | 2GB | 1 | 50GB | DigitalOcean | Servicios diversos | Registro |
| Apollo | Debian 11 | 8192M | 4 | 20G | Fundación Wikimedia | Servicio de asistencia | Registro |
| Mars | Debian 11 | 4096M | 2 | 20G | Fundación Wikimedia | Espacio colaborativo Sistema de encuestas |
Registro |
| Ceres | Debian 11 | 2048M | 1 | 20G | Fundación Wikimedia | Entorno de pruebas | Registro |
- ↑ Usa espacio swap