Diferencia entre revisiones de «Internal:Tecnología/Infraestructura»
De Wikimedia Small Projects
Más acciones
| Línea 61: | Línea 61: | ||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/MIB|Mail-in-a-Box]] | | align="center" | [[Internal:Tecnología/MIB|Mail-in-a-Box]] | ||
| align="center" | Jupiter | | align="center" | Jupiter | ||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://apollo.wikisp.org apollo.wikisp.org] | |||
| align="center" | Sistema de tickets | |||
| align="center" | Zammad | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/Zammad|Zammad]] | |||
| align="center" | Zammad | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://cloud.wikisp.org cloud.wikisp.org] | |||
| align="center" | Alojamiento de archivos | |||
| align="center" | NextCloud | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/NC|NextCloud]] | |||
| align="center" | Mars | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://survey.wikisp.org survey.wikisp.org] | |||
| align="center" | Sistema de encuestas | |||
| align="center" | LimeSurvey | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/LS|LimeSurvey]] | |||
| align="center" | Mars | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://collab.wikisp.org collab.wikisp.org] | |||
| align="center" | Procesador de documentos | |||
| align="center" | CollaboraOnline | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/NC#Collabora|Collabora]] | |||
| align="center" | Mars | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://wikisp.wmcloud.org wikisp.wmcloud.org] | |||
| align="center" | Entorno de pruebas | |||
| align="center" | MediaWiki | |||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/MediaWiki|MediaWiki]] | |||
| align="center" | Ceres | |||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión del 01:33 24 jul 2023
Esta página documenta la infraestructura técnica de Wikimedia Small Projects.
Dominios
| Dominio | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| wikisp.org | Dominio principal del grupo | Namecheap |
Máquinas virtuales
Convención de nombres: Dii Consentes con ligeras modificaciones.
- Nombres: Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres, Mercury, Diana, Bacchus, Vulcan, Pluto, Vesta, Venus.
- Los nuevos servidores no toman los nombres de los servidores decomisionados.
| Nombre | Sistema operativo | RAM | vCore | SSD | Proveedor | Uso primario | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno | Debian 13 | 4 GB DDR5 RAM (ECC) | 2 vCore (x86) | 128 GB NVMe | netcup GmbH | Alojamiento de sitios web | Registro |
| Jupiter | Debian 13 | 8 GB DDR5 RAM (ECC) | 4 vCore (x86) | 256 GB NVMe | netcup GmbH | Sistema de correos electrónicos | Registro |
| Minerva | Debian 13 | 8192M | 4 | 20G | Fundación Wikimedia | Servicios diversos | Registro |
| Vesta | Debian 13 | 4096M | 2 | 20G | Fundación Wikimedia | Servicios diversos | Registro |
Sitios
| Dominio | Enfoque | Software instalado | Documentación | Servidor | Tareas |
|---|---|---|---|---|---|
| wikisp.org | Blog oficial | WordPress | WordPress | Juno | - |
| wikisp.org/wiki | Blog oficial | WordPress | MediaWiki | Juno | - |
| jupiter.wikisp.org | Servicios diversos | Mail-in-a-box | Mail-in-a-Box | Jupiter | |
| suena.wikisp.org | Sitio oficial de SuenaWiki | Mail-in-a-box | Mail-in-a-Box | Jupiter | - |
| certificate.wikisp.org | Certificados de participación | Mail-in-a-box | Mail-in-a-Box | Jupiter | - |
| apollo.wikisp.org | Sistema de tickets | Zammad | Zammad | Zammad | - |
| cloud.wikisp.org | Alojamiento de archivos | NextCloud | NextCloud | Mars | - |
| survey.wikisp.org | Sistema de encuestas | LimeSurvey | LimeSurvey | Mars | - |
| collab.wikisp.org | Procesador de documentos | CollaboraOnline | Collabora | Mars | - |
| wikisp.wmcloud.org | Entorno de pruebas | MediaWiki | MediaWiki | Ceres | - |