Más acciones
Línea 66: | Línea 66: | ||
* Flexibilidad en los procesos | * Flexibilidad en los procesos | ||
|colspan="2" style="padding:20px;"| | |colspan="2" style="padding:20px;"| | ||
* | * Inclusión en campañas globales | ||
* Construcción de alianzas con terceros | |||
|- | |- | ||
|width="4px" style="background-color:#790e82; border: 1px solid #790e82;"| ||style="background-color: #262626; color: white; font-weight: bold; padding: 10px;"| ''Debilidades'' | |width="4px" style="background-color:#790e82; border: 1px solid #790e82;"| ||style="background-color: #262626; color: white; font-weight: bold; padding: 10px;"| ''Debilidades'' | ||
Línea 72: | Línea 73: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="padding:20px;"| | |colspan="2" style="padding:20px;"| | ||
* | * Desconocimiento del grupo frente al movimiento | ||
* Falta de iniciativa en actividades | |||
|colspan="2" style="padding:20px;"| | |colspan="2" style="padding:20px;"| | ||
* | * Pérdida de voluntariado activo | ||
* Modelo centralizado | |||
|} | |} | ||
Revisión del 22:45 5 feb 2023
Metodología de captar, integrar, dirigir e impulsar grupos y proyectos. Impacto sociocultural
Core
Misión | Wikimedia Small Projects (WMSP) es un grupo de usuarios afiliado reconocido por la Fundación Wikimedia encargado de captar grupos o personas que potencialmente puedan utilizar las plataformas de Wikimedia, integrarlos en un ambiente de trabajo compartido, dirigir o coadyuvar en la realización de actividades e impulsar el desarrollo de nuevos eventos o programas; con el objetivo de generar impacto sociocultural. | |||
Visión | ||||
Lineamientos estratégicos | Comunidad | Educación | Documentación | |
Socios estratégicos | Nosotros | Escuelas de Mérida, Wikiquote, Wikipedia, Commons | Wikiacción Perú, Wikiviajes, Commons, Wikidata |
Actividades transversales
Las actividades transversales, las cuales corresponden a fragmentos de la misión, corresponden a aquellas actividades que impermean el actuar de WMSP; por lo que se encuentran en cada programa u objetivo planteado por la organización y son aplicados o perseguidos como un fin complementario, aunque vital.
… grupos o personas que potencialmente puedan utilizar las plataformas de Wikimedia: La actividad base que WMSP realiza, y es el sustento para sus demás operaciones, consiste en la captación de grupos o personas que por la naturaleza de los eventos, reuniones, concursos, organizaciones especiales o proyectos que planeen realizar, pueden enlazarse con una o varias plataformas de Wikimedia para complementar sus actividades.
Ejemplos de grupos de interés para WMSP (dentro de los paréntesis se señalan las plataformas con las que se podría enlazar):
- Un grupo de periodistas se encuentra planificando un evento para sensibilizar sobre la importancia del periodismo digital (Wikinoticias, Wikipedia).
- Un grupo de antropólogos se halla realizando un concurso de fotografía (GLAM, Mediawiki).
- Un grupo de estudiantes desea crear un evento en su universidad sobre un taller de redacción académica (Wikipedia).
- Un grupo de turistas desea reunirse para conversar sobre sus viajes (Wikiviajes).
Mapa de colaboradores
Colocar organizaciones.
Diagnóstico y control
FODA
Fortalezas | Oportunidades | ||
|
| ||
Debilidades | Amenazas | ||
|
|
Balanced Scorecard
- Difusión boca a boca
- Editar vandalismos
- Hablar de Wikimedia con organizaciones (buscar colaboradores).
Objetivos estratégicos | KPI | Meta | Proyecto | |||||
Impacto sociocultural (estilo de vida y difusión)
|
Ejemplo | Ejemplo | ||||||
Participantes (satisfacción y nuevos ingresos)
|
Ejemplo | Ejemplo | ||||||
Procesos internos (tecnología e implementación)
|
Ejemplo | Ejemplo | ||||||
Voluntariado (captación y capacitación)
|
Ejemplo | Ejemplo | ||||||
Captar • Dirigir • Integrar • Impulsar • Generar |
Programas
Modelo de ranking para evaluar programas y proyectos (KPI para proyectos)
Sistema de fórmulas
Lista de indicadores
Nivel | Dimensión | Indicador | Código | Peso ponderado |
Impacto sociocultural | ||||
Satisfacción y compromiso | Experiencia agradable durante las actividades | EA | -2 | |
Compromiso con el proyecto | COM | |||
¿Repetir en un futuro? | REP | -2 | ||
Estilo de vida | Uso de las herramientas en la vida cotidiana | USO | +2 | |
Difusión | ¿Recomendaría futuros eventos? | RECO | +1 | |
El evento tiene potencial para ser viralizado/tuvo buena acogida en las redes sociales | VIRAL | +3 | ||
Impacto en WikiMedia | ||||
Personas | Colaboradores que participaron | CP | -2 | |
Nuevos editores | NE | |||
Nuevo contenido | Artículos/páginas añadidas | AA | ||
Artículos/páginas mejoradas | AM | |||
Multimedia añadida | MM | -4 | ||
Impacto para WMSP | ||||
Captar | Grupos/personas captadas (se entiende de que tengan una participación en WMSP, especialmente) | CAP | +4 | |
Integrar | Se utilizaron herramientas de WMSP | INT | +2 | |
Dirigir | WMSP ayudó, dirigió o coordinó significativamente el proyecto | DIR | +3 | |
Impulsar | Se añadió a los grupos/personas a WMSP (cualquier medio de comunicación) | IMP | +1 | |
+1 = Poco importante, +2 = Importante, +3 = Moderadamente importante, +4 = Muy importante
-1 = Potencialmente importante, -2 = Sin demasiada importancia, -3 = Casi sin importancia, -4 = Sin importancia (relativamente) |