Menú alternativo
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Distribución de miembros»

De Wikimedia Small Projects
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 2: Línea 2:
{| {{/tabla}}
{| {{/tabla}}
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|10|10}}
| {{/data|Flag-map of Venezuela.svg|10|10}}
|-
| {{/data|Flag map of Spain.svg|8|7}}
|-
| {{/data|Flag map of Argentina.svg|2|3}}
|-
| {{/data|Flag-map of Uruguay.svg|2|2}}
|-
| {{/data|Flag-map of Peru (state).svg|2|2}}
|-
| {{/data|Flag-map of Panama.svg|2|2}}
|-
| {{/data|Flag-map of the United States.svg|2|2}}
{{/end}}
{{/end}}

Revisión del 19:43 6 mar 2022

País N.º de miembros
10
8
2
2
2
2
2