Sin resumen de edición |
Se marcó esta sección para su traducción |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
<div style="max-width :80em; margin:0 auto;"> | <div style="max-width :80em; margin:0 auto;"> | ||
<translate> | <translate> | ||
== Resultados == | == Resultados == <!--T:1--> | ||
<!--T:2--> | |||
* Elecciones por 3 escaños temporales con <tvar name="1">X</tvar> candidatos. | * Elecciones por 3 escaños temporales con <tvar name="1">X</tvar> candidatos. | ||
** Votos totales: <tvar name="2">X</tvar>. | ** Votos totales: <tvar name="2">X</tvar>. | ||
** Votos válidos: <tvar name="3">X</tvar>. | ** Votos válidos: <tvar name="3">X</tvar>. | ||
<!--T:3--> | |||
Los siguientes candidatos fueron electos miembros de la Comisión Administrativa: | Los siguientes candidatos fueron electos miembros de la Comisión Administrativa: | ||
</translate> | </translate> |
Revisión del 13:19 3 oct 2021
Elecciones a la Comisión Administrativa 2021 Elecciones a los asientos temporales de la Comisión Administrativa para el año 2021 |
Resultados
- Elecciones por 3 escaños temporales con X candidatos.
- Votos totales: X.
- Votos válidos: X.
Los siguientes candidatos fueron electos miembros de la Comisión Administrativa: