Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 403: | Línea 403: | ||
{{#if:{{{Opción6|}}}<!-- | {{#if:{{{Opción6|}}}<!-- | ||
-->| | -->| | ||
{{!}} {{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}} {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor1}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra1}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor2}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra2}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor3}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra3}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor4}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra4}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor5}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra5}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor6}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra6}}Usuario(s) votaron en contra.</center><!-- | ||
-->|{{#if:{{{Opción5|}}}<!-- | -->|{{#if:{{{Opción5|}}}<!-- | ||
-->| | -->| | ||
{{!}} {{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}} {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor1}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra1}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor2}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra2}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor3}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra3}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor4}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra4}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor5}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra5}}Usuario(s) votaron en contra.</center><!-- | ||
-->|{{#if:{{{Opción4|}}}<!-- | -->|{{#if:{{{Opción4|}}}<!-- | ||
-->| | -->| | ||
{{!}} {{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}} {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor1}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra1}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor2}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra2}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor3}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra3}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor4}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra4}}Usuario(s) votaron en contra.</center><!-- | ||
-->|{{#if:{{{Opción3|}}}<!-- | -->|{{#if:{{{Opción3|}}}<!-- | ||
-->| | -->| | ||
{{!}} {{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}} {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor1}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra1}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor2}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra2}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor3}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra3}}Usuario(s) votaron en contra.</center><!-- | ||
-->|{{#if:{{{Opción2|}}}<!-- | -->|{{#if:{{{Opción2|}}}<!-- | ||
-->| | -->| | ||
{{!}} {{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}} {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor1}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra1}}Usuario(s) votaron en contra.</center> | ||
{{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor2}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra2}}Usuario(s) votaron en contra.</center><!-- | ||
-->|{{#if:{{{Opción1|}}}<!-- | -->|{{#if:{{{Opción1|}}}<!-- | ||
-->| | -->| | ||
{{!}} {{!}}{{!}}<center style="font- | {{!}} {{!}}{{!}}<center style="font-style: italic;">[[File:Symbol support vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|A favor1}}Usuario(s) votaron a favor.</center> | ||
<center style="font- | <center style="font-style: italic;">[[File:Symbol oppose vote.svg|15px|link=]] {{#+: ? {{Espace}}|En contra1}}Usuario(s) votaron en contra.</center>}}}}}}}}}}}} | ||
|} | |} | ||
{{#switch:{{{Estado|}}} | {{#switch:{{{Estado|}}} |
Revisión del 01:02 22 ago 2021
{{Proponer propuesta
|Fecha de inicio=22 de noviembre de 2024
|Título=
|Descripción=
|Estado=
|Comentario=
|Exposición de motivos=
|Componentes afectados=
<!--Puedes insertar opciones hasta la 6ta solo agregando otro "|Opción#=" y continuando la numeración-->
|Opción1=
<!-- //////////////////////////////////
¡VOTA AQUÍ!
Valores disponibles:"sí", "no".
Para insertar un voto en cualquier opción solo usa "u##op#" (u##=usuario más tu número de orden, op#=es el número de opción a votar)-->
|u1=Galahad|u1op1=
|u2=NoonIcarus|u2op1=
|u3=Hispano76|u3op1=
|u4=Millars|u4op1=
|u6=LuchoCR|u6op1=
|u8=Peter Bowman|u8op1=
|u9=DerFussi|u9op1=
|u10=Hasley|u10op1=
|u12=Bromoxido|u12op1=
|u14=Balou46|u14op1=
|u15=Althair|u15op1=
|u17=Lingsha|u17op1=
|u19=Jsmura|u19op1=
|u20=Villalaso|u20op1=
|u22=Bedivere|u22op1=
|u23=Ignacio Rodríguez|u23op1=
|u25=Sargento de Hierro|u25op1=
|u26=SHB2000|u26op1=
|u27=JOAN|u27op1=
|u28=-sasha-|u28op1=
|u30=Koavf|u30op1=
|u32=Jaluj|u32op1=
|u33=Olea|u33op1=
|u34=Urci dream|u34op1=
|u35=SrCerberus|u35op1=
|u37=Zblace|u37op1=
|u38=Lord Ravager|u38op1=
|u39=Davevzla|u39op1=
|u40=Laura_Fiorucci|u40op1=
|u41=Igallards7|u41op1=
|u44=Ayanami San|u44op1=
|u45=Carigval.97|u45op1=
}}
Esta plantilla usa:
Esta documentación se encuentra en la subpágina Plantilla:Proponer propuesta/uso [ · ].
Por favor añade las categorías e interwikis en esa subpágina.