Más acciones
Sin resumen de edición |
Upd |
||
Línea 27: | Línea 27: | ||
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]] | | align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | Diana | ||
| align="center" | Debian | | align="center" | Debian 12 | ||
| align="center" | 8192M | | align="center" | 8192M | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro] | | align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro] | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | Venus | ||
| align="center" | Debian | | align="center" | Debian 12 | ||
| align="center" | 4096M | | align="center" | 4096M | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 |
Revisión actual - 05:53 21 may 2024
Nombre | Sistema operativo | RAM | vCore | SSD | Proveedor | Uso primario | Registro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juno | Ubuntu 22.04 (LTS) x64 | 2GB+1GB[1] | 1 | 50GB | DigitalOcean | Alojamiento de sitios web | Registro |
Jupiter | Ubuntu 22.04 (LTS) x64 | 2GB | 1 | 50GB | DigitalOcean | Servicios diversos | Registro |
Diana | Debian 12 | 8192M | 4 | 20G | Fundación Wikimedia | Servicio de asistencia | Registro |
Venus | Debian 12 | 4096M | 2 | 20G | Fundación Wikimedia | Espacio colaborativo Sistema de encuestas |
Registro |
- ↑ Usa espacio swap