Más acciones
Línea 22: | Línea 22: | ||
*Impacto en WikiMedia | *Impacto en WikiMedia | ||
**Colaboradores que participaron | **CP: Colaboradores que participaron | ||
**Nuevos editores | **NE: Nuevos editores | ||
**Artículos/páginas añadidas | **AA: Artículos/páginas añadidas | ||
**Artículos/páginas mejoradas | **AM: Artículos/páginas mejoradas | ||
** | **MM: ultimedia añadida | ||
*Impacto sociocultural | *Impacto sociocultural | ||
**Experiencia durante las actividades | **EA: Experiencia durante las actividades | ||
**Compromiso con el proyecto | **COM: Compromiso con el proyecto | ||
**¿Repetir en un futuro? | **REP: ¿Repetir en un futuro? | ||
**Uso de las herramientas en la vida cotidiana | **USO: Uso de las herramientas en la vida cotidiana | ||
**¿Recomendaría futuros eventos? | **RECO: ¿Recomendaría futuros eventos? | ||
**El evento tiene potencial para ser viralizado/tuvo buena acogida en las redes sociales | **VIRAL: El evento tiene potencial para ser viralizado/tuvo buena acogida en las redes sociales | ||
*Impacto para WMSP | *Impacto para WMSP | ||
**Grupos/personas captadas (se entiende de que tengan una participación en WMSP, especialmente) | **CAP: Grupos/personas captadas (se entiende de que tengan una participación en WMSP, especialmente) | ||
**Se utilizaron herramientas de WMSP | **INT: Se utilizaron herramientas de WMSP | ||
**WMSP ayudó, dirigió o coordinó significativamente el proyecto | **DIR: WMSP ayudó, dirigió o coordinó significativamente el proyecto | ||
**Se añadió a los grupos/personas a WMSP (cualquier medio de comunicación) | **IMP: Se añadió a los grupos/personas a WMSP (cualquier medio de comunicación) | ||
== Presupuesto == | == Presupuesto == |
Revisión del 01:25 6 ene 2023
Metodología de captar, integrar, dirigir e impulsar grupos y proyectos. Impacto sociocultural
Core
- Misión
- Lineamientos estratégicos
- Socios estratégicos
- Mapa de colaboradores (mapa de intensidad)
FODA
BSC
- Impacto sociocultural
- Financiamiento
- Procesos internos
- Colaboradores (captación y capacitación)
- KPI
Programas
- Modelo de ranking para evaluar programas y proyectos
Error al representar (error de sintaxis): {\displaystyle Escribe aquí una fórmula}
- Impacto en WikiMedia
- CP: Colaboradores que participaron
- NE: Nuevos editores
- AA: Artículos/páginas añadidas
- AM: Artículos/páginas mejoradas
- MM: ultimedia añadida
- Impacto sociocultural
- EA: Experiencia durante las actividades
- COM: Compromiso con el proyecto
- REP: ¿Repetir en un futuro?
- USO: Uso de las herramientas en la vida cotidiana
- RECO: ¿Recomendaría futuros eventos?
- VIRAL: El evento tiene potencial para ser viralizado/tuvo buena acogida en las redes sociales
- Impacto para WMSP
- CAP: Grupos/personas captadas (se entiende de que tengan una participación en WMSP, especialmente)
- INT: Se utilizaron herramientas de WMSP
- DIR: WMSP ayudó, dirigió o coordinó significativamente el proyecto
- IMP: Se añadió a los grupos/personas a WMSP (cualquier medio de comunicación)