Menú alternativo
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Elecciones/en»

De Wikimedia Small Projects
Página creada con «Elections to temporary seats of the Administrative Commission for the year $1»
 
Página creada con «Questions»
Línea 18: Línea 18:
| themecolor = #fff
| themecolor = #fff
| tab1 = [[Elecciones/CA/{{{1|aaaa}}}|Elections]]
| tab1 = [[Elecciones/CA/{{{1|aaaa}}}|Elections]]
| tab2 = [[Elecciones/CA/{{{1|aaaa}}}/Candidaturas|<span lang="es" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Candidaturas</span>]]
| tab2 = [[Elecciones/CA/{{{1|aaaa}}}/Candidaturas|Nominations]]
| tab3 = [[Discusión:Elecciones/CA/{{{1|aaaa}}}/Candidaturas|<span lang="es" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Preguntas</span>]]
| tab3 = [[Discusión:Elecciones/CA/{{{1|aaaa}}}/Candidaturas|Questions]]
| tab4 = [[Special:SecurePoll/vote/{{{3|1}}}|<span lang="es" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Votación</span>]] <span style="font-size: smaller;">([[Elecciones/Registro/{{{1|mmmm}}}|<span lang="es" dir="ltr" class="mw-content-ltr">electores</span>]])</span>
| tab4 = [[Special:SecurePoll/vote/{{{3|1}}}|Voting]] <span style="font-size: smaller;">([[Elecciones/Registro/{{{1|mmmm}}}|Voters]])</span>
| tab5 = [[Elecciones/CA/{{{1|aaaa}}}/Resultados|<span lang="es" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Conteo y resultados</span>]]
| tab5 = [[Elecciones/CA/{{{1|aaaa}}}/Resultados|Counting and results]]
| active = {{{2|1}}}
| active = {{{2|1}}}
}}
}}
</div>
</div>

Revisión del 12:57 19 oct 2021

Admincom Elections aaaa

Elections to temporary seats of the Administrative Commission for the year aaaa