Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<div style="max-width :80em; margin:0 auto;"> | <div style="max-width :80em; margin:0 auto;"> | ||
<translate> | |||
== Resultados == | == Resultados == | ||
* Elecciones por 3 escaños temporales con X candidatos. | |||
* Votos totales: X. | * Elecciones por 3 escaños temporales con <tvar name="1">X</tvar> candidatos. | ||
* Votos válidos: X. | ** Votos totales: <tvar name="2">X</tvar>. | ||
** Votos válidos: <tvar name="3">X</tvar>. | |||
Los siguientes candidatos fueron electos miembros de la Comisión Administrativa: | Los siguientes candidatos fueron electos miembros de la Comisión Administrativa: | ||
</translate> | |||
* {{userB|Ejemplo}} | * {{userB|Ejemplo}} | ||
Línea 13: | Línea 16: | ||
* {{userB|Ejemplo}} | * {{userB|Ejemplo}} | ||
</div> | </div> | ||
<br> | |||
<languages /> |
Revisión del 13:19 3 oct 2021
Elecciones a la Comisión Administrativa 2021 Elecciones a los asientos temporales de la Comisión Administrativa para el año 2021 |
Resultados
- Elecciones por 3 escaños temporales con X candidatos.
- Votos totales: X.
- Votos válidos: X.
Los siguientes candidatos fueron electos miembros de la Comisión Administrativa: