Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
<div style="max-width :80em; margin:0 auto;"> | <div style="max-width :80em; margin:0 auto;"> | ||
== Resultados == | == Resultados == | ||
* Elecciones por | * Elecciones por 3 escaños temporales con X candidatos. | ||
* Votos totales: X. | * Votos totales: X. | ||
* Votos válidos: X. | * Votos válidos: X. | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
Los siguientes candidatos fueron electos miembros de la Comisión Administrativa: | Los siguientes candidatos fueron electos miembros de la Comisión Administrativa: | ||
* {{userB|Ejemplo}} | * {{userB|Ejemplo}} | ||
* {{userB|Ejemplo}} | * {{userB|Ejemplo}} | ||
* {{userB|Ejemplo}} | * {{userB|Ejemplo}} | ||
</div> | </div> |
Revisión del 23:55 2 oct 2021
Elecciones a la Comisión Administrativa 2021 Elecciones a los asientos temporales de la Comisión Administrativa para el año 2021 |
Resultados
- Elecciones por 3 escaños temporales con X candidatos.
- Votos totales: X.
- Votos válidos: X.
Los siguientes candidatos fueron electos miembros de la Comisión Administrativa: