Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{votaciones | |||
{| style="padding: .5em; border: 1px solid #CCC; border-color: #AAA; | |||
|- | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Usuario | |||
! scope="col" style="width:50%;" colspan="5"| Opción | |||
! rowspan="2" | Usuario | |||
! scope="col" style="width:50%;" colspan="5"| Opción | |||
|- | |||
! N.º 1 | |||
! N.º 2 | |||
! N.º 3 | |||
! N.º 4 | |||
! N.º 5 | |||
! N.º 1 | |||
! N.º 2 | |||
! N.º 3 | |||
! N.º 4 | |||
! N.º 5 | |||
|- | |||
| [[m:User:Alexandrabello|Alexandrabello]] | |||
| {{votaciones/voto|1=a}} | |||
| {{votaciones/voto|1=f}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1=a}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| [[m:User:Kwangya|Kwangya]] | |||
| {{votaciones/voto|1={{{41}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{42}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{43}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{44}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{45}}}}} | |||
|- | |||
| [[m:User:DerFussi|DerFussi]] | |||
| {{votaciones/voto|1=a}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1=a}} | |||
| [[m:User:Laura Fiorucci|Laura Fiorucci]] | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v46}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v47}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v48}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v49}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v50}}}}} | |||
|- | |||
| [[m:User:Galahad|Galahad]] | |||
| {{votaciones/voto|1=f}} | |||
| {{votaciones/voto|1=f}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1=f}} | |||
| [[m:User:LuchoCR|LuchoCR]] | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v51}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v52}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v53}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v54}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v55}}}}} | |||
|- | |||
| [[m:User:Gauri|Gauri]] | |||
| {{votaciones/voto|1=f}} | |||
| {{votaciones/voto|1=a}} | |||
| {{votaciones/voto|1=a}} | |||
| {{votaciones/voto|1=a}} | |||
| {{votaciones/voto|1=a}} | |||
| [[m:User:MONUMENTA|MONUMENTA]] | |||
| {{votaciones/voto|1={{{56}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{57}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{58}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{59}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{60}}}}} | |||
|- | |||
| [[m:User:Hasley|Hasley]] | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1=f}} | |||
| [[m:User:Manlleus|Manlleus]] | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v61}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v62}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v63}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v64}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{v65}}}}} | |||
|- | |||
| [[m:User:Hispano76|Hispano76]] | |||
| {{votaciones/voto|1=f}} | |||
| {{votaciones/voto|1=a}} | |||
| {{votaciones/voto|1=f}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1=f}} | |||
| [[m:User:NoonIcarus|NoonIcarus]] | |||
| {{votaciones/voto|1={{{66}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{67}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{68}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{69}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{70}}}}} | |||
|- | |||
| [[m:User:Jsmura|Jsmura]] | |||
| {{votaciones/voto|1=f}} | |||
| {{votaciones/voto|1=a}} | |||
| {{votaciones/voto|1=c}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{34}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{35}}}}} | |||
| [[m:User:Peter Bowman|Peter Bowman]] | |||
| {{votaciones/voto|1={{{71}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{72}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{73}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{74}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{75}}}}} | |||
|- | |||
| [[m:User:Kuatrero|Kuatrero]] | |||
| {{votaciones/voto|1={{{36}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{37}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{38}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{39}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{40}}}}} | |||
| [[m:User:Villalaso|Villalaso]] | |||
| {{votaciones/voto|1={{{76}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{77}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{78}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{79}}}}} | |||
| {{votaciones/voto|1={{{80}}}}} | |||
|- | |||
|} |