Menú alternativo
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Internal:Tecnología/MV»

De Wikimedia Small Projects
Página creada con «{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;" ! style="width:16%;" | Nombre ! style="width:12%;" | IPv4 ! style="width:12%;" | Sistema operativo ! style="width:12%;" | RAM ! style="width:12%;" | vCore ! style="width:12%;" | SSD ! style="width:12%;" | Proveedor ! style="width:12%;" | Uso primario ! style="width:12%;" | Registro |- | align="center" | Juno | align="center" | juno.wikisp.org | align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64 | align="center" | 2GB…»
 
Upd
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;"
{| class="rowlines" align= "center" style="font-size:0.9em;"
! style="width:16%;" | Nombre
! style="width:16%;" | Nombre
! style="width:12%;" | IPv4
! style="width:12%;" | Sistema operativo
! style="width:12%;" | Sistema operativo
! style="width:12%;" | RAM
! style="width:12%;" | RAM
Línea 11: Línea 10:
|-
|-
| align="center" | Juno
| align="center" | Juno
| align="center" | juno.wikisp.org
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64  
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64  
| align="center" | 2GB
| align="center" | 2GB+1GB<ref>Usa espacio swap</ref>
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 50GB
| align="center" | 50GB
Línea 21: Línea 19:
|-
|-
| align="center" | Jupiter
| align="center" | Jupiter
| align="center" | jupiter.wikisp.org
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64
| align="center" | Ubuntu 22.04 (LTS) x64
| align="center" | 2GB
| align="center" | 2GB
Línea 30: Línea 27:
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
| align="center" | [[Internal:Tecnología/SAL|Registro]]
|-
|-
| align="center" | Apollo
| align="center" | Diana
| align="center" | apollo.wikisp.org
| align="center" | Debian 12
| align="center" | Debian 11
| align="center" | 8192M
| align="center" | 8192M
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Línea 40: Línea 36:
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
|-
| align="center" | Mars
| align="center" | Venus
| align="center" | mars.wikisp.org
| align="center" | Debian 12
| align="center" | Debian 11
| align="center" | 4096M
| align="center" | 4096M
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Línea 48: Línea 43:
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | Espacio colaborativo<br>Sistema de encuestas
| align="center" | Espacio colaborativo<br>Sistema de encuestas
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
| align="center" | Ceres
| align="center" | ceres.wikisp.org
| align="center" | Debian 11
| align="center" | 2048M
| align="center" | 1
| align="center" | 20G
| align="center" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]]
| align="center" | Entorno de pruebas
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro]
|-
|-
|}
|}

Revisión actual - 05:53 21 may 2024

Nombre Sistema operativo RAM vCore SSD Proveedor Uso primario Registro
Juno Ubuntu 22.04 (LTS) x64 2GB+1GB[1] 1 50GB DigitalOcean Alojamiento de sitios web Registro
Jupiter Ubuntu 22.04 (LTS) x64 2GB 1 50GB DigitalOcean Servicios diversos Registro
Diana Debian 12 8192M 4 20G Fundación Wikimedia Servicio de asistencia Registro
Venus Debian 12 4096M 2 20G Fundación Wikimedia Espacio colaborativo
Sistema de encuestas
Registro
  1. Usa espacio swap