Sin resumen de edición |
m Galahad trasladó la página Elecciones/CA/2021/Resultados a Internal:Elecciones/CA/2021/Resultados sin dejar una redirección: Parte de la página traducible «Elecciones/CA/2021/Resultados» |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
<translate> | <translate> | ||
== Resultados == <!--T:1--> | == Resultados == <!--T:1--> | ||
</translate> | |||
<table class="rowlines" style="width: 25%;"> | |||
<tr> | |||
<th> </th> | |||
<th>0</th> | |||
<th>1</th> | |||
<th>2</th> | |||
<th>3</th> | |||
<th><translate nowrap><!--T:4--> Media</translate></th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Alexandrabello</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>2,4285714285714</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Jsmura</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>1,8571428571429</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<translate> | |||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
* Elecciones por 3 escaños temporales con <tvar name="1"> | * Elecciones por 3 escaños temporales con <tvar name="1">2</tvar> candidatos. | ||
** | ** votantes: <tvar name="2">8</tvar>; | ||
** | ** votos totales: <tvar name="3">9</tvar>; | ||
** votos válidos: <tvar name="4">7</tvar>. | |||
<!--T:5--> | |||
;Certificación de los resultados: | |||
</translate> | |||
# [[Usuario:Hispano76|Hispano76]] ([[Usuario discusión:Hispano76|discusión]]) 16:05 8 nov 2021 (UTC) | |||
# [[Usuario:Hasley|Hasley]] ([[Usuario discusión:Hasley|discusión]]) 16:08 8 nov 2021 (UTC) | |||
<translate> | |||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
Los siguientes candidatos fueron | Los siguientes candidatos fueron elegidos miembros de la Comisión Administrativa: | ||
</translate> | </translate> | ||
* {{userB| | * {{userB|Alexandrabello}} | ||
* {{userB| | * {{userB|Jsmura}} | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
<languages /> | <languages /> |
Revisión actual - 05:35 12 oct 2022
Elecciones a la Comisión Administrativa 2021 Elecciones a los asientos temporales de la Comisión Administrativa para el año 2021 |
Resultados
0 | 1 | 2 | 3 | Media | |
---|---|---|---|---|---|
Alexandrabello | 1 | 0 | 1 | 5 | 2,4285714285714 |
Jsmura | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,8571428571429 |
- Elecciones por 3 escaños temporales con 2 candidatos.
- votantes: 8;
- votos totales: 9;
- votos válidos: 7.
- Certificación de los resultados
Los siguientes candidatos fueron elegidos miembros de la Comisión Administrativa: