Actualizando para coincidir con nueva versión de la página fuente |
m FuzzyBot trasladó la página Elecciones/CA/2021/Resultados/en a Internal:Elecciones/CA/2021/Resultados/en sin dejar una redirección: Parte de la página traducible «Elecciones/CA/2021/Resultados» |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{elecciones | {{elecciones}} | ||
<div style="max-width :80em; margin:0 auto;"> | <div style="max-width :80em; margin:0 auto;"> | ||
==Results== | ==Results== | ||
* Elections for 3 temporary seats with | <table class="rowlines" style="width: 25%;"> | ||
** Total votes: | <tr> | ||
** Valid votes: | <th> </th> | ||
<th>0</th> | |||
<th>1</th> | |||
<th>2</th> | |||
<th>3</th> | |||
<th>Media</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Alexandrabello</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>2,4285714285714</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Jsmura</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>1,8571428571429</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
* Elections for 3 temporary seats with 2 candidates. | |||
** Total votes: 8. | |||
** Valid votes: 9. | |||
</div> | |||
<div lang="es" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
;Certificación de los resultados: | |||
</div> | |||
# [[Usuario:Hispano76|Hispano76]] ([[Usuario discusión:Hispano76|discusión]]) 16:05 8 nov 2021 (UTC) | |||
# [[Usuario:Hasley|Hasley]] ([[Usuario discusión:Hasley|discusión]]) 16:08 8 nov 2021 (UTC) | |||
The following candidates were elected members of the Administrative Commission: | The following candidates were elected members of the Administrative Commission: | ||
* {{userB| | * {{userB|Alexandrabello}} | ||
* {{userB| | * {{userB|Jsmura}} | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
<languages /> | <languages /> |
Revisión actual - 05:35 12 oct 2022
Admincom Elections 2021 Elections to temporary seats of the Administrative Commission for the year 2021 |
Results
0 | 1 | 2 | 3 | Media | |
---|---|---|---|---|---|
Alexandrabello | 1 | 0 | 1 | 5 | 2,4285714285714 |
Jsmura | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,8571428571429 |
- Elections for 3 temporary seats with 2 candidates.
- Total votes: 8.
- Valid votes: 9.
- Certificación de los resultados
The following candidates were elected members of the Administrative Commission: