Diferencia entre revisiones de «Infraestructura»
De Wikimedia Small Projects
Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 42 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ | {{Ops-tech|infraestructura}} | ||
Esta página documenta la infraestructura técnica de Wikimedia Small Projects. | Esta página documenta la infraestructura técnica de Wikimedia Small Projects. | ||
== | == Dominios == | ||
{| class="wikitable" align= "center" style="font-size:0.9em;" | |||
|+ Lista de dominios | |||
|- | |||
! style="width:16%;" | Dominio | |||
! style="width:12%;" | Descripción | |||
! style="width:12%;" | Proveedor | |||
|- | |||
| align="center" | wikisp.org | |||
| align="center" | Dominio principal del grupo | |||
| align="center" | Namecheap | |||
|- | |||
|} | |||
== Máquinas virtuales == | |||
Convención de nombres: [[w:Dii Consentes|Dii Consentes]] con ligeras modificaciones. | Convención de nombres: [[w:Dii Consentes|Dii Consentes]] con ligeras modificaciones. | ||
* Nombres: Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres, Mercury, Diana, Bacchus, Vulcan, Pluto, Vesta, Venus. | * Nombres: Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres, Mercury, Diana, Bacchus, Vulcan, Pluto, Vesta, Venus. | ||
{| class="wikitable" align= "center" style="font-size:0.9em;" | |||
! style="width:16%;" | Nombre | |||
=== | ! style="width:12%;" | Sistema operativo | ||
! style="width:12%;" | RAM | |||
! style="width:12%;" | vCore | |||
! style="width:12%;" | SSD | |||
! style="width:12%;" | Proveedor | |||
! style="width:12%;" | Uso primario | |||
! style="width:12%;" | Registro | |||
|- | |||
| align="center" | Juno | |||
| align="center" | Debian 13 | |||
| align="center" | 4 GB DDR5 RAM (ECC) | |||
| align="center" | 2 vCore (x86) | |||
| align="center" | 128 GB NVMe | |||
| align="center" rowspan="2" | [https://www.netcup.com/en netcup GmbH] | |||
| align="center | Alojamiento de sitios web | |||
| align="center" | [[Tecnología/SAL|Registro]] | |||
|- | |||
| align="center" | Jupiter | |||
| align="center" | Debian 13 | |||
| align="center" | 8 GB DDR5 RAM (ECC) | |||
| align="center" | 4 vCore (x86) | |||
| align="center" | 256 GB NVMe | |||
| align="center" | Sistema de correos electrónicos | |||
| align="center" | [[Tecnología/SAL|Registro]] | |||
|- | |||
| align="center" | Minerva | |||
| align="center" | Debian 13 | |||
| align="center" | 8192M | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 20G | |||
| align="center" rowspan="2" | [[wikitech:WMF Cloud Services|Fundación Wikimedia]] | |||
| align="center" | Servicios diversos | |||
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro] | |||
|- | |||
| align="center" | Vesta | |||
| align="center" | Debian 13 | |||
| align="center" | 4096M | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 20G | |||
| align="center" | Servicios diversos | |||
| align="center" | [https://sal.toolforge.org/wikisp Registro] | |||
|- | |||
|} | |||
=== | == Servicios == | ||
{| class="wikitable" align= "center" style="font-size:0.9em;" | |||
! style="width:16%;" | Dominio | |||
! style="width:12%;" | Enfoque | |||
! style="width:12%;" | Software instalado | |||
! style="width:12%;" | Documentación | |||
! style="width:12%;" | Servidor | |||
! style="width:12%;" | Tareas | |||
|- | |||
| align="center" | [[blog:|wikisp.org]] | |||
| align="center" | Blog | |||
| align="center" | WordPress | |||
| align="center" | [[Tecnología/WordPress|WordPress]] | |||
| align="center" rowspan="5" | Juno | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [[Página principal|wikisp.org/wiki]] | |||
| align="center" | Wiki | |||
| align="center" | MediaWiki | |||
| align="center" | [[Tecnología/MediaWiki|MediaWiki]] | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://cloud.wikisp.org cloud.wikisp.org] | |||
| align="center" | Alojamiento de archivos | |||
| align="center" | OpenCloud | |||
| align="center" | [[Tecnología/OC|OpenCloud]] | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://survey.wikisp.org survey.wikisp.org] | |||
| align="center" | Sistema de encuestas | |||
| align="center" | LimeSurvey | |||
| align="center" | [[Tecnología/LS|LimeSurvey]] | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://cert.wikisp.org cert.wikisp.org] | |||
| align="center" | Sistema de emisión y verificación de certificados | |||
| align="center" | DCW Certificate Engine | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [[jupiter:|jupiter.wikisp.org]] | |||
| align="center" | Correos institucionales | |||
| align="center" | Mailcow | |||
| align="center" | [[Tecnología/MC|Mailcow]] | |||
| align="center" | Jupiter | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://bolt.wikisp.org bolt.wikisp.org] | |||
| align="center" | Sistema de gestión de contraseñas | |||
| align="center" | Passbolt | |||
| align="center" | [[Tecnología/PB|Passbolt]] | |||
| align="center" rowspan="2" | Vesta | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://internal.wikisp.org internal.wikisp.org] | |||
| align="center" | Sistema de gestión de proyectos | |||
| align="center" | OpenProject | |||
| align="center" | [[Tecnología/OP|OpenProject]] | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
| align="center" | [https://status.wikisp.org status.wikisp.org] | |||
| align="center" | Sistema de monitorización de plataformas | |||
| align="center" | [https://phare.io Phare] | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
| align="center" | - | |||
|- | |||
|} | |||
== | == Notas == | ||
<references /> | |||
Revisión actual - 23:00 12 oct 2026
Esta página documenta la infraestructura técnica de Wikimedia Small Projects.
Dominios
| Dominio | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| wikisp.org | Dominio principal del grupo | Namecheap |
Máquinas virtuales
Convención de nombres: Dii Consentes con ligeras modificaciones.
- Nombres: Juno, Jupiter, Minerva, Apollo, Mars, Ceres, Mercury, Diana, Bacchus, Vulcan, Pluto, Vesta, Venus.
| Nombre | Sistema operativo | RAM | vCore | SSD | Proveedor | Uso primario | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno | Debian 13 | 4 GB DDR5 RAM (ECC) | 2 vCore (x86) | 128 GB NVMe | netcup GmbH | Alojamiento de sitios web | Registro |
| Jupiter | Debian 13 | 8 GB DDR5 RAM (ECC) | 4 vCore (x86) | 256 GB NVMe | Sistema de correos electrónicos | Registro | |
| Minerva | Debian 13 | 8192M | 4 | 20G | Fundación Wikimedia | Servicios diversos | Registro |
| Vesta | Debian 13 | 4096M | 2 | 20G | Servicios diversos | Registro |
Servicios
| Dominio | Enfoque | Software instalado | Documentación | Servidor | Tareas |
|---|---|---|---|---|---|
| wikisp.org | Blog | WordPress | WordPress | Juno | - |
| wikisp.org/wiki | Wiki | MediaWiki | MediaWiki | - | |
| cloud.wikisp.org | Alojamiento de archivos | OpenCloud | OpenCloud | - | |
| survey.wikisp.org | Sistema de encuestas | LimeSurvey | LimeSurvey | - | |
| cert.wikisp.org | Sistema de emisión y verificación de certificados | DCW Certificate Engine | - | ||
| jupiter.wikisp.org | Correos institucionales | Mailcow | Mailcow | Jupiter | - |
| bolt.wikisp.org | Sistema de gestión de contraseñas | Passbolt | Passbolt | Vesta | - |
| internal.wikisp.org | Sistema de gestión de proyectos | OpenProject | OpenProject | - | |
| status.wikisp.org | Sistema de monitorización de plataformas | Phare | - | - | - |