Más acciones
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
== Solicitudes == | == Solicitudes == | ||
=== Incorporación a equipos === | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
Línea 27: | Línea 28: | ||
}} <span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">Solicitar incorporación a equipo</span>] | }} <span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">Solicitar incorporación a equipo</span>] | ||
|} | |||
</td> | |||
<td> | |||
{| cellspacing="10" cellpadding="10" style="width:100%; text-align: center;" | |||
|- | |||
|style="border-radius: .2em; font-size:110%; border: 1px solid #a2a9b1; padding: .5em 1em;" colspan="5"|Solicitud de nueva encuesta | |||
[https://phabricator.wikimedia.org/maniphest/task/create/?projects=Wikimedia-Small-Projects-User-Group&priority=50&title={{urlencode:Request for new survey on surveywikisp: NAME OF THE SURVEY}}&description={{urlencode: | |||
I'd like to request an awesome survey for my project, I confirm: | |||
[] Have read [[https://meta.wikimedia.org/wiki/Survey_Support_Desk/Learning#Writing_and_designing_questions | this page ]]. | |||
[] Have read [[https://manual.limesurvey.org/How_to_design_a_good_survey_(guide) | this tutorial ]]. | |||
[] Recognize that there are volunteers behind this cute tool and wait as long as it takes for the application to be reviewed and created if approved. | |||
== About the project | |||
Some notes about my lovely project and why it needs an amazing survey bla bla. | |||
== About me | |||
Short description about me | |||
== About the survey | |||
===== Description ===== | |||
This is a short descriptive for survey visitors | |||
===== Open text ===== | |||
This is a short message when starting the survey | |||
===== Close text ===== | |||
Short message when ending the survey (example: wow! thank you!) | |||
== Survey questions | |||
This is an example. | |||
Write here your questions in the way you prefer. If you want, use the format used by Wikimedia Italia below | |||
Group "General" | |||
- Do you like swimming? (optional, single-choice) | |||
- Yes | |||
- No | |||
- What's your favorite word? (required, free text) | |||
- What's your favorite story? (optional, long text) | |||
Group "Contact" | |||
- How do you want to be contacted? (optional, multiple-choice, min. 1, max. 2) | |||
- via IRC | |||
- via Telegram | |||
- in Phabricator, but only in full moon | |||
- nobody contacts me | |||
... | |||
}} <span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">Solicitar encuesta</span>] | |||
|} | |} | ||
</td> | </td> |
Revisión actual - 01:57 6 jul 2023
Página en desarrollo
Esta página está en proceso de desarrollo. Es por ello que quizás haya deficiencias en su contenido
Phabricator es un software de seguimiento de tareas y gestión de trabajo. Wikimedia Small Projects usa la instancia de la Fundación Wikimedia.
Si desconoce cómo funciona, los primeros pasos descritos en MediaWiki.org le ayudarán a familiarizarse. Esta página documenta el uso de Wikimedia Small Projects a Wikimedia Phabricator.
Solicitudes
Incorporación a equipos
|
|