Actualizando para coincidir con nueva versión de la página fuente |
m FuzzyBot trasladó la página Elecciones/CA/2021/Resultados/es a Internal:Elecciones/CA/2021/Resultados/es sin dejar una redirección: Parte de la página traducible «Elecciones/CA/2021/Resultados» |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{elecciones | {{elecciones}} | ||
<div style="max-width :80em; margin:0 auto;"> | <div style="max-width :80em; margin:0 auto;"> | ||
== Resultados == | == Resultados == | ||
<table class="rowlines" style="width: 25%;"> | |||
<tr> | |||
<th> </th> | |||
<th>0</th> | |||
<th>1</th> | |||
<th>2</th> | |||
<th>3</th> | |||
<th>Media</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>Alexandrabello</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>2,4285714285714</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Jsmura</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>1,8571428571429</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
* Elecciones por 3 escaños temporales con 2 candidatos. | |||
** votantes: 8; | |||
** votos totales: 9; | |||
** votos válidos: 7. | |||
;Certificación de los resultados: | |||
* {{userB| | # [[Usuario:Hispano76|Hispano76]] ([[Usuario discusión:Hispano76|discusión]]) 16:05 8 nov 2021 (UTC) | ||
* {{userB| | # [[Usuario:Hasley|Hasley]] ([[Usuario discusión:Hasley|discusión]]) 16:08 8 nov 2021 (UTC) | ||
Los siguientes candidatos fueron elegidos miembros de la Comisión Administrativa: | |||
* {{userB|Alexandrabello}} | |||
* {{userB|Jsmura}} | |||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
<languages /> | <languages /> |
Revisión actual - 05:35 12 oct 2022
Elecciones a la Comisión Administrativa 2021 Elecciones a los asientos temporales de la Comisión Administrativa para el año 2021 |
Resultados
0 | 1 | 2 | 3 | Media | |
---|---|---|---|---|---|
Alexandrabello | 1 | 0 | 1 | 5 | 2,4285714285714 |
Jsmura | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,8571428571429 |
- Elecciones por 3 escaños temporales con 2 candidatos.
- votantes: 8;
- votos totales: 9;
- votos válidos: 7.
- Certificación de los resultados
Los siguientes candidatos fueron elegidos miembros de la Comisión Administrativa: