Op1 |
m Protegió «Propuestas:General/Incremento de asientos temporales en el admincom»: Propuesta cerrada ([Editar=Solo administradores] (indefinido) [Trasladar=Solo administradores] (indefinido)) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|Título=Incremento de asientos temporales en la Comisión Administrativa | |Título=Incremento de asientos temporales en la Comisión Administrativa | ||
|Descripción=Esta propuesta pretende aumentar los asientos temporales en la Comisión Administrativa, actualmente 1. | |Descripción=Esta propuesta pretende aumentar los asientos temporales en la Comisión Administrativa, actualmente 1. | ||
|Estado= | |Estado=aprobado | ||
|Comentario= | |Comentario= Diez miembros se han mostrado a favor de aumentar los asientos temporales de 1 a 3, será implementada. | ||
|Exposición de motivos=Hace un año, la Comisión Administrativa estaba compuesta por los «tres usuarios activos», de los cuales dos se volverían miembros permanentes dada su categoría como fundadores del grupo. | |Exposición de motivos=Hace un año, la Comisión Administrativa estaba compuesta por los «tres usuarios activos», de los cuales dos se volverían miembros permanentes dada su categoría como fundadores del grupo. | ||
Revisión actual - 03:59 1 sep 2021
Incremento de asientos temporales en la Comisión Administrativa |
Exposición de motivos
Hace un año, la Comisión Administrativa estaba compuesta por los «tres usuarios activos», de los cuales dos se volverían miembros permanentes dada su categoría como fundadores del grupo. Desafortunadamente, esa cantidad plantearía un serio problema al quedar las decisiones importantes entre los fundadores al tener la mayoría dentro de la Comisión. Debe existir un número impar, es por ello que la cantidad debe ser desigual. |
Componentes afectados |
Soluciones planteadas
Opción 1: Aumentar el número de asientos temporales de 1 a 3. |
Usuario | Opciones | |
---|---|---|
Op1: Aumentar el número de asientos temporales de 1 a 3. | Op2: Aumentar el número de asientos temporales de 1 a 5. | |
Galahad (CentralAuth) | ||
NoonIcarus (CentralAuth) | ||
Hispano76 (CentralAuth) |
| |
LuchoCR (CentralAuth) |
| |
Peter Bowman (CentralAuth) | ||
DerFussi (CentralAuth) | ||
Hasley (CentralAuth) |
| |
MONUMENTA (CentralAuth) | ||
Gauri (CentralAuth) | ||
Alexandrabello (CentralAuth) | ||
Kwangya (CentralAuth) | ||
Jsmura (CentralAuth) | ||
Villalaso (CentralAuth) | ||
Manlleus (CentralAuth) | ||
Laura Fiorucci (CentralAuth) | ||
Kuatrero (CentralAuth) | ||
Ignacio Rodríguez (CentralAuth) | ||
Bromoxido (CentralAuth) |
| |