<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://wikisp.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Planes_y_reportes</id>
	<title>Planes y reportes - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikisp.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Planes_y_reportes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikisp.org/wiki/index.php?title=Planes_y_reportes&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-07T10:56:42Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wikisp.org/wiki/index.php?title=Planes_y_reportes&amp;diff=4061&amp;oldid=prev</id>
		<title>Galahad: Página creada con «==Actividad== &lt;div class=&quot;rowlines-wrapper&quot;&gt; {| class=&quot;rowlines&quot; ! style=&quot;width:16%;&quot; | ! style=&quot;width:12%;&quot; | Plan&lt;br/&gt;estratégico ! style=&quot;width:12%;&quot; | Plan&lt;br/&gt;anual !…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikisp.org/wiki/index.php?title=Planes_y_reportes&amp;diff=4061&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-01T22:19:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «==Actividad== &amp;lt;div class=&amp;quot;rowlines-wrapper&amp;quot;&amp;gt; {| class=&amp;quot;rowlines&amp;quot; ! style=&amp;quot;width:16%;&amp;quot; | ! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Plan&amp;lt;br/&amp;gt;estratégico ! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Plan&amp;lt;br/&amp;gt;anual !…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Actividad==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;rowlines-wrapper&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;rowlines&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:16%;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Plan&amp;lt;br/&amp;gt;estratégico&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Plan&amp;lt;br/&amp;gt;anual&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Plan de&amp;lt;br/&amp;gt;personal&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Reporte&amp;lt;br/&amp;gt;S1&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Reporte&amp;lt;br/&amp;gt;S2&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Reporte&amp;lt;br/&amp;gt;anual&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2022&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[E-2022|Ver]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[A-2022|Ver]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[P-2022|Ver]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[R-2022|Ver]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2021&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[R-2022|Ver]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
==Finanzas==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;rowlines-wrapper&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;rowlines&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:16%;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Annual&amp;lt;br/&amp;gt;Budget&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Q1&amp;lt;br/&amp;gt;Report&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Q2&amp;lt;br/&amp;gt;Report&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Q3&amp;lt;br/&amp;gt;Report&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Q4&amp;lt;br/&amp;gt;Report&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Annual&amp;lt;br/&amp;gt;Report&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12%;&amp;quot; | Form&amp;lt;br/&amp;gt;990&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiscal Year 2010–11&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual financial report (2010–2011)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiscal Year 2011–12&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual budget (2011–2012)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual financial report (2011–2012)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiscal Year 2012–13&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual budget (2012–2013)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual financial report (2012–2013)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiscal Year 2013–14&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual budget (2013–2014)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual financial report (2013–2014)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiscal Year 2014–15&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual budget (2014–2015)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual financial report (2014–2015)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Media:Wikimedia DC Form 990-N 2014-15 inspection.pdf|View]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiscal Year 2015–16&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual budget (2015–2016)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual financial report (2015–2016)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Media:Wikimedia DC Form 990-EZ 2015-16 inspection.pdf|View]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiscal Year 2016–17&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual budget (2016–2017)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual financial report (2016–2017)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Media:Wikimedia DC Form 990-EZ 2016-17 inspection.pdf|View]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiscal Year 2017–18&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual budget (2017–2018)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual financial report (2017–2018)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiscal Year 2018–19&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual budget (2018–2019)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual financial report (2018–2019)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiscal Year 2019–20&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual budget (2019–2020)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | —&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fiscal Year 2020–21&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Annual budget (2020–2021)|View]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Galahad</name></author>
	</entry>
</feed>