mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 40: | Línea 40: | ||
;Certificación de los resultados: | ;Certificación de los resultados: | ||
</translate> | |||
# [[Usuario:Hispano76|Hispano76]] ([[Usuario discusión:Hispano76|discusión]]) 16:05 8 nov 2021 (UTC) | # [[Usuario:Hispano76|Hispano76]] ([[Usuario discusión:Hispano76|discusión]]) 16:05 8 nov 2021 (UTC) | ||
# ( | # [[Usuario:Hasley|Hasley]] ([[Usuario discusión:Hasley|discusión]]) 16:08 8 nov 2021 (UTC) | ||
<translate> | |||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
Los siguientes candidatos fueron elegidos miembros de la Comisión Administrativa: | Los siguientes candidatos fueron elegidos miembros de la Comisión Administrativa: | ||
</translate> | </translate> | ||
* {{userB|Alexandrabello}} | * {{userB|Alexandrabello}} | ||
* {{userB|Jsmura}} | * {{userB|Jsmura}} | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
<languages /> | <languages /> |
Revisión del 16:08 8 nov 2021
Elecciones a la Comisión Administrativa 2021 Elecciones a los asientos temporales de la Comisión Administrativa para el año 2021 |
Resultados
0 | 1 | 2 | 3 | Media | |
---|---|---|---|---|---|
Alexandrabello | 1 | 0 | 1 | 5 | 2,4285714285714 |
Jsmura | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,8571428571429 |
- Elecciones por 3 escaños temporales con 2 candidatos.
- votantes: 8;
- votos totales: 9;
- votos válidos: 7.
- Certificación de los resultados
Los siguientes candidatos fueron elegidos miembros de la Comisión Administrativa: